Loading...
جاري التحميل...
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | 03TTBD |
|---|
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | 03TTBD | |
|---|---|---|
المحرك | ||
| سعة المحرك (لتر) | 1.5 | |
| نوع الوقود | كهربائي | |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 422 | |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 505 | |
الأبعاد | ||
| سعة المقاعد | 5 | |
| مقاس الجنط | 21" | |
| الطول (مم) | 4503 | |
| العرض (مم) | 1950 | |
| الارتفاع (مم) | 1815 | |
| قاعدة العجلات | 2783 | |
معلومات السيارة | ||
| نوع السيارة | ||
| زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (بالثواني) | 5.5 | |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 34.31 | |
المحرك | ||
| القدرة الإجمالية للمحرك (كيلوواط) | 315 | |
كفاءة استهلاك الوقود | ||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 52.6 | |
الاتصال الذكي | ||
| رادار الموجات المليمترية عالي الدقة | ✓ | |
| جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية | ✓ | |
| رادار | ✓ | |
| نظام الكبح التلقائي عند الطوارئ | ✓ | |
| تشغيل المحرك عن بُعد | ✓ | |
| مفتاح ذكي | ✓ | |
| كمبيوتر الرحلة | ✓ | |
| نظام الملاحة | ✓ | |
| تحذير فتح الباب | ✓ | |
| نظام ما قبل الاصطدام (PCS) | ✓ | |
التصميم الخارجي | ||
| خطاف سحب | ✓ | |
| حامل أمتعة على السقف | ✓ | |
| مسّاحات تعمل بحساس المطر | ✓ | |
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | |
| فتحة سقف بانورامية | ✓ | |
| أضواء خلفية LED | ✓ | |
| مصابيح أمامية LED | ✓ | |
| مصابيح ضباب LED | ✓ | |
| مرآة خلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✓ | |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | |
| نظام إضاءة أمامية متكيفة (بعيدة وقريبة) | ✓ | |
| زجاج أمامي عازل للصوت | ✓ | |
الداخلية | ||
| حاجب شمس قابل للتعديل مع مرآة زينة مضاءة | ✓ | |
| تعديل المقاعد كهربائيًا | المقاعد الأمامية | |
| حجم شاشة العدادات (بالبوصة) | 15.6" | |
| كاميرا بزاوية 540 درجة | ✓ | |
| مسند ذراع خلفي | ||
| مسند ذراع أمامي | ✓ | |
| مقاعد بنظام تهوية | المقاعد الأمامية | |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✓ | |
| لوحة العدادات | 9.2" | |
| عجلة قيادة جلدية | ✓ | |
| التحكم في مناطق درجة الحرارة | Dual | |
| شحن لاسلكي للهاتف المحمول | ✓ | |
| إضاءة محيطية داخلية | ✓ | |
| الشمس الظل | ✓ | |
الراحة | ||
| إضاءة ترحيبية | ✓ | |
| مرايا جانبية مدفأة | ✓ | |
عوامل السلامة | ||
| تنبيه حركة المرور العرضية من الخلف | ✓ | |
| عدد الوسادات الهوائية | 6 | |
| مسجل القيادة | ✓ | |
| نظام التحكم في الثبات عند الانقلاب | ✓ | |
| نظام كشف التصادم | ✓ | |
| تحذير النقطة العمياء | ✓ | |
| فتح أوتوماتيكي للأبواب عند التصادم | ✓ | |
| قفل الأبواب الأوتوماتيكي | ✓ | |
| تنبيه ربط حزام أمان السائق | ✓ | |
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | |
| توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | ✓ | |
| نظام المساعدة على الفرملة (EBA/BA) | ✓ | |
| نظام التحكم في الجر (مثل TCS / ASR) | ✓ | |
| نظام ثبات المركبة (مثل ESP / DSC) | ✓ | |
العجلات / المكابح | ||
| مقاس الإطارات الأمامية | 265/45 R21 | |
| مقاس الإطار الخلفي | 265/45 R21 | |
الهيكل / التوجيه | ||
| نظام التحكم الديناميكي في ممتص الصدمات | ✓ | |
| نوع نظام الدفع | دفع الرباعي | |
| نوع نظام الدفع الرباعي | AWD | |
| نوع نظام التعليق الأمامي | MacPherson independent suspension | |
| نوع نظام التعليق الخلفي | Cast aluminum H-arm multi-link independent suspension | |
ناقل الحركة | ||
| نوع ناقل الحركة | AT | |
البطارية / الشحن | ||
| وقت الشحن بالتيار المباشر (DC) | 0.33 | |
نظام المعلومات والترفيه | ||
| نظام التحكم الصوتي | ✓ | |
| بلوتوث | ✓ | |
| أندرويد أوتو | ✓ | |
| أبل كاربلاي | ✓ | |
| عدد السماعات | 8 |
iCAUR 03T Luxury
iCAUR V27
iCAUR 03T Luxury
Dongfeng Huge
iCAUR 03T Luxury
Lynk & Co 900
iCAUR 03T Luxury
لينك أند كو 09
iCAUR 03T Luxury
لينك أند كو 06
03T
iCAUR V27