أودي Q5 مواصفات المقارنة - الإمارات
5 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | Q5 45 TFSI Quattro Design249,900 AED | Q5 45 TFSI Quattro Sport259,900 AED | Q5 45 TFSI quattro Advanced 2.0L (245 HP)259,900 AED | Q5 Sportback 45 TFSI quattro Advanced 2.0L (245 HP)294,900 AED | أودي كيو5 2024 45 TFSI S-Line Quattro 302,408 AED |
---|
5 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | Q5 45 TFSI Quattro Design249,900 AED | Q5 45 TFSI Quattro Sport259,900 AED | Q5 45 TFSI quattro Advanced 2.0L (245 HP)259,900 AED | Q5 Sportback 45 TFSI quattro Advanced 2.0L (245 HP)294,900 AED | أودي كيو5 2024 45 TFSI S-Line Quattro 302,408 AED |
---|---|---|---|---|---|
المحرك | |||||
سعة المحرك (لتر) | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر |
نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 252 BHP | 252 BHP | 245 BHP | 245 BHP | 272 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 370نانومتر | 370نانومتر | 370نانومتر | 370نانومتر | 370 |
تركيبة الأسطوانة | في الخط | في الخط | |||
الشاحن التوربيني | توربو واحد | توربو واحد | |||
الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 | |||
الأبعاد | |||||
عدد المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
الوزن الإجمالي | 4753مم | 4753مم | 4682مم | 4682مم | 4753 |
العرض الإجمالي | 1893مم | 1893مم | 1893مم | 1893مم | 1893 |
لارتفاع الإجمالي | 1659مم | 1659مم | 1662مم | 1692مم | 1659 |
قاعدة العجلات | 2808مم | 2808مم | 2819مم | 2819مم | 2808 |
مساحة الصندوق | 550لتر | 550لتر | 550لتر | 550لتر | 550 |
عدد الأبواب | 5أبواب | 5أبواب | |||
الخلوص الأرضي | 200متر | 200متر | |||
معلومات السيارة | |||||
نوع السيارة | |||||
زمن (أزمنة) التسارع 100 كم | 6.3 | ||||
المحرك/الموتور | |||||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 237كم/ساعة | 237كم/ساعة | 237كم/ساعة | 237كم/ساعة | 237 |
عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | ||
سعة الاسطوانات | 1984 cc | 1984 cc | |||
المواصفات الإقليمية | GCC | GCC | |||
استهلاك الوقود | |||||
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كيلومتر/لتر) | 13.7كم/ لتر | 13.7كم/ لتر | 11كم/ لتر | 11كم/ لتر | 13.7 |
حجم خزان الوقود (لتر) | 70لتر | 70لتر | 70لتر | 70لتر | 73 |
معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 13.7كم/ لتر | 13.7كم/ لتر | 11كم/ لتر | 11كم/ لتر | |
تقنيات | |||||
Navigation system | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
نظام التوجيه المعزز | ✔ | ✔ | ✔ | ||
اختيار وضع القيادة | ✔ | ✔ | |||
نظام المساعدة على المنحدرات (HAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
التحكم التلقائي في نطاق المصابيح الأمامية | ✔ | ||||
شاشة مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | ✔ | ||||
مفتاح تثبيت السرعة على عجلة القيادة | ✔ | ||||
مثبت السرعة | ✔ | ||||
نظام توجيه آلي حساس للسرعة | ✔ | ||||
مرايا قابلة للطي تلقائياً | ✔ | ||||
غسالات المصابيح الأمامية | ✔ | ||||
كمبيوتر سباق السيارات | ✔ | ||||
نظام الملاحة | ✔ | ||||
تجهيزات خارجية | |||||
سكك السقف | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نوافذ كهربائية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
فتحة سقف بانورامية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
مرايا جانبية مع مؤشرات | ✔ | ✔ | |||
ماسحات استشعار المطر | ✔ | ✔ | |||
مرايا جانبية مسخنة | ✔ | ✔ | ✔ | ||
مصباح التوقف الخلفي العالي | ✔ | ✔ | ✔ | ||
نوع المصابيح الأمامية | LED | LED | |||
مصباح الضباب الخلفي | ✔ | ✔ | ✔ | ||
مرآة الرؤية الخلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✔ | ✔ | ✔ | ||
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Adaptive high and low beam | ✔ | ✔ | |||
سبويلر خلفي | ✔ | ||||
ماسحات خلفية | ✔ | ✔ | |||
عجلات ألومنيوم | ✔ | ||||
جناح السقف | ✔ | ||||
مصباح خلفي LED | ✔ | ||||
ضوء غطاء المحرك | ✔ | ||||
مصباح القدم | ✔ | ||||
مصابيح الضباب الأمامية | ✔ | ||||
أضواء نهارية | ✔ | ||||
ضوء مؤشر انعطاف السيارة | ✔ | ||||
مصابيح Xenon الأمامية | ✔ | ||||
زجاج أمامي أمامي صوتي | ✔ | ||||
مقابض أبواب من الكروم | ✔ | ||||
عادم مطلي بالكروم | ✔ | ||||
الراحة | |||||
أجهزة استشعار للركن الخلفي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
أجهزة استشعار للركن الأمامي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
كاميرا خلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Electronic engine immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ||
باب خلفي كهربائي | ✔ | ✔ | |||
أقفال أبواب كهربائية | ✔ | ✔ | |||
360 Degree camera | ✔ | ✔ | ✔ | ||
مانع الضباب الخلفي | ✔ | ✔ | ✔ | ||
منفذ كهرباء خلفي | ✔ | ✔ | |||
مرايا جانبية مسخنة | ✔ | ✔ | |||
تشغيل بدون مفتاح | ✔ | ✔ | |||
سخّان | ✔ | ✔ | |||
إنذار للتذكير بأن المصابيح الأمامية مُضاءة | ✔ | ✔ | |||
تعديل المقود | ✔ | ✔ | ✔ | ||
أنواع المفاتيح عن بُعد | Smart Entry | ||||
أزرار التحكم بالصوت على عجلة القيادة | ✔ | ||||
تشغيل بلمسة واحدة | ✔ | ||||
عرض درجة الحرارة | ✔ | ||||
الدخول بدون مفتاح | ✔ | ||||
ضوء ترحيب | ✔ | ||||
مزايا أمان | |||||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
TCS/ASR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نظام إندار ضد السرقة | ✔ | ✔ | ✔ | ||
نظام قفل الأبواب الآلي عند بلوغ سرعة محددة | ✔ | ✔ | |||
إندار ربط الحزام للسائق | ✔ | ✔ | |||
EBD/CBC | ✔ | ✔ | |||
EBA/BA | ✔ | ✔ | |||
ESP/DSC | ✔ | ✔ | ✔ | ||
الحماية السلبية للمشاة | ✔ | ✔ | |||
Child Lock | ✔ | ✔ | |||
تنبيه السرعة | ✔ | ✔ | |||
الكبح النشط | ✔ | ✔ | ✔ | ||
إطارات مقاومة للانفجار | ✔ | ||||
عاكس الباب | ✔ | ||||
وسائد هوائية للمشاة | ✔ | ||||
طفايات الحريق | ✔ | ||||
نظام التحكم النشط في التوجيه السفلي (AUC) | ✔ | ||||
غطاء حماية المشاة | ✔ | ||||
اكتشاف التصادم | ✔ | ||||
أقفال الأبواب الأوتوماتيكية | ✔ | ||||
مرايا أبواب مزودة بإشارات انعطاف جانبية | ✔ | ||||
نظام التحكم بثبات المركبة (VSC) | ✔ | ||||
نظام الشد المسبق لأحزمة الأمان - أمامي فقط | ✔ | ||||
مستشعرات الركن - أمامية وخلفية | ✔ | ||||
التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) | ✔ | ||||
واجهة مقاعد الأطفال (ISOFIX) | ✔ | ||||
الشاسيه / التوجيه | |||||
نوع القيادة | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي |
طقم التعليق المتكيف | ✔ | ||||
نقل الحركة | |||||
نقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
القفل التفاضلي | ✔ | ||||
الداخلية | |||||
كاميرا أمامية | ✔ | ✔ | |||
Interior central locking | ✔ | ✔ | ✔ | ||
خامة المقعد | Leather | Leather | |||
نوع الساعة | Digital | Digital | |||
Temperature zone control | Dual Zone | Dual Zone | |||
صندوق القفازات | ✔ | ✔ | |||
مسند أسفل الظهر لمقعد السائق | ✔ | ✔ | |||
Wireless cell phone charging | ✔ | ✔ | |||
طي المقعد الخلفي | ✔ | ✔ | |||
مسند الرأس الخلفي | ✔ | ✔ | |||
فتحات تكييف الهواء الخلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ||
مصباح منطقة الحمولة | ✔ | ✔ | ✔ | ||
أزرار المقود | ✔ | ✔ | |||
المكابح اليدوية | كهربائي | كهربائي | |||
منفذ كهرباء أمامي | ✔ | ✔ | |||
In-car vanity mirror | ✔ | ✔ | ✔ | ||
نوع المقعد | Bucket | Standard | |||
دعامة يدوية لأسفل الظهر | ✔ | ||||
تكييف هواء أوتوماتيكي | ✔ | ||||
مسند ذراع وسطي | ✔ | ||||
مقعد جلدي | ✔ | ||||
Leather instrument panel | ✔ | ||||
عجلة قيادة جلدية | ✔ | ||||
الراديو | ✔ | ||||
مقاعد خلفية قابلة للطي | ✔ | ||||
صفيحة معدنية | ✔ | ||||
نوافذ كهربائية أمامية وخلفية | ✔ | ||||
الجيب الخلفي | ✔ | ||||
حامل أكواب خلفي | ✔ | ||||
مجموعات الأدوات | ✔ | ||||
الضميمة | ✔ | ||||
عرض المعلومات المتعددة | ✔ | ||||
Electronic handbrake | ✔ | ||||
مقبس الطاقة | ✔ | ||||
حاملات الأكواب | ✔ | ||||
معلومات ترفيهية | |||||
حجم الشاشة التي تعمل باللمس | 9 | 9 | |||
نظام التحكم في التعرف على الصوت | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Cell phone mapping | ✔ | ✔ | |||
شاشات اللمس | ✔ | ✔ | |||
نظام ترفيه | Android LCD | Android LCD | |||
أندرويد أوتو | ✔ | ✔ | |||
عدد المتحدثين | 10 | 5 | |||
USB | ✔ | ||||
بطاقة SD | ✔ | ||||
MP3 | ✔ | ||||
واجهة آي بود | ✔ | ||||
AUX | ✔ | ||||
HDMI | ✔ | ||||
DVD | ✔ | ||||
مشغل أقراص CD | ✔ | ||||
بلوتوث | ✔ | ||||
عجلة / الفرامل | |||||
أقراص المكابح الأمامية ذات التهوية | ✔ | ||||
عجلة ألومنيوم | ✔ |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.