أودي S5 مواصفات المقارنة - الإمارات
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | S5 TFSI quattro Launch Edition 3.0L369,900 د.إ | S5 TFSI quattro Launch Edition 3.0L369,900 د.إ |
---|
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | S5 TFSI quattro Launch Edition 3.0L369,900 د.إ | S5 TFSI quattro Launch Edition 3.0L369,900 د.إ |
---|---|---|
المحرك | ||
تركيبة الأسطوانة | فولت | |
سعة المحرك (لتر) | 3.0لتر | |
نوع الوقود | بنزين | |
الصمامات لكل أسطوانة | 4 | |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 354 BHP | |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 500نانومتر | |
الأبعاد | ||
عدد المقاعد | 4مقاعد | |
عدد الأبواب | 2أبواب | |
الوزن الإجمالي | 4673مم | |
العرض الإجمالي | 1846مم | |
لارتفاع الإجمالي | 1371مم | |
قاعدة العجلات | 2764مم | |
مساحة الصندوق | 310لتر | |
الخلوص الأرضي | 165متر | |
معلومات السيارة | ||
نوع السيارة | ||
المحرك/الموتور | ||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 250كم/ساعة | |
عدد الاسطوانات | 6 | |
سعة الاسطوانات | 2995 cc | |
المواصفات الإقليمية | GCC | |
استهلاك الوقود | ||
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كيلومتر/لتر) | 8كم/ لتر | |
حجم خزان الوقود (لتر) | 55لتر | |
معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 8كم/ لتر | |
تقنيات | ||
نظام التوجيه المعزز | ✔ | |
اختيار وضع القيادة | ✔ | |
Navigation system | ✔ | |
نظام المساعدة على المنحدرات (HAC) | ✔ | |
تجهيزات خارجية | ||
مرايا جانبية مع مؤشرات | ✔ | |
ماسحات استشعار المطر | ✔ | |
نوافذ كهربائية | ✔ | |
مرايا جانبية مسخنة | ✔ | |
مصباح التوقف الخلفي العالي | ✔ | |
نوع المصابيح الأمامية | LED | |
مصباح الضباب الخلفي | ✔ | |
مرآة الرؤية الخلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✔ | |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✔ | |
Adaptive high and low beam | ✔ | |
الداخلية | ||
كاميرا أمامية | ✔ | |
Interior central locking | ✔ | |
خامة المقعد | Leather | |
Temperature zone control | Dual Zone | |
صندوق القفازات | ✔ | |
مسند أسفل الظهر لمقعد السائق | ✔ | |
Wireless cell phone charging | ✔ | |
مسند الرأس الخلفي | ✔ | |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | ✔ | |
مصباح منطقة الحمولة | ✔ | |
أزرار المقود | ✔ | |
المكابح اليدوية | كهربائي | |
منفذ كهرباء أمامي | ✔ | |
In-car vanity mirror | ✔ | |
نوع المقعد | Standard | |
الراحة | ||
Electronic engine immobilizer | ✔ | |
باب خلفي كهربائي | ✔ | |
أقفال أبواب كهربائية | ✔ | |
360 Degree camera | ✔ | |
مانع الضباب الخلفي | ✔ | |
منفذ كهرباء خلفي | ✔ | |
مرايا جانبية مسخنة | ✔ | |
أجهزة استشعار للركن الخلفي | ✔ | |
أجهزة استشعار للركن الأمامي | ✔ | |
تشغيل بدون مفتاح | ✔ | |
سخّان | ✔ | |
كاميرا خلفية | ✔ | |
إنذار للتذكير بأن المصابيح الأمامية مُضاءة | ✔ | |
أنواع المفاتيح عن بُعد | Smart Entry | |
تعديل المقود | ✔ | |
مزايا أمان | ||
نظام إندار ضد السرقة | ✔ | |
نظام قفل الأبواب الآلي عند بلوغ سرعة محددة | ✔ | |
إندار ربط الحزام للسائق | ✔ | |
ABS | ✔ | |
EBD/CBC | ✔ | |
EBA/BA | ✔ | |
TCS/ASR | ✔ | |
ESP/DSC | ✔ | |
الحماية السلبية للمشاة | ✔ | |
Child Lock | ✔ | |
تنبيه السرعة | ✔ | |
الكبح النشط | ✔ | |
الشاسيه / التوجيه | ||
نوع القيادة | الدفع الكلي | |
نقل الحركة | ||
نقل الحركة | أوتوماتيكي | |
معلومات ترفيهية | ||
نظام التحكم في التعرف على الصوت | ✔ | |
Cell phone mapping | ✔ | |
شاشات اللمس | ✔ |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.