أودي أودي TT مواصفات المقارنة - الإمارات
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | TT 45 TFSI (230 حصان)409,000 AED | TT 45 TFSI QUATTRO (230 حصان)430,400 AED |
---|
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | TT 45 TFSI (230 حصان)409,000 AED | TT 45 TFSI QUATTRO (230 حصان)430,400 AED |
---|---|---|
معلومات السيارة | ||
المحرك | 2لتر | 2لتر |
المحرك | ||
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 370نانومتر | 370نانومتر |
نوع الوقود | بنزين | بنزين |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 230 BHP | 230 BHP |
سعة المحرك (لتر) | 2.0لتر | 2.0لتر |
الأبعاد | ||
العرض الإجمالي | 1966مم | 1966مم |
الوزن الإجمالي | 4177مم | 4177مم |
قاعدة العجلات | 2505مم | 2505مم |
عدد المقاعد | 2مقاعد | 2مقاعد |
مساحة الصندوق | 305لتر | 305لتر |
لارتفاع الإجمالي | 1353مم | 1353مم |
الشاسيه / التوجيه | ||
نوع القيادة | الدفع الأمامي | الدفع الكلي |
مزايا أمان | ||
TCS/ASR | ✓ | ✓ |
ABS | ✓ | ✓ |
تجهيزات خارجية | ||
سبويلر خلفي | ✓ | ✓ |
نوافذ كهربائية | ✓ | ✓ |
استهلاك الوقود | ||
معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 15.9كم/ لتر | 15.6كم/ لتر |
الأميال | 15.9كم/ لتر | 15.6كم/ لتر |
حجم خزان الوقود (لتر) | 50لتر | 55لتر |
المحرك/الموتور | ||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 250كم/ساعة | 250كم/ساعة |
الراحة | ||
أجهزة استشعار للركن الخلفي | ✓ | |
كاميرا خلفية | ✓ | |
أجهزة استشعار للركن الأمامي | ✓ | |
تقنيات | ||
نظام الملاحة GPS | ✓ |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.