لكزس NX مواصفات المقارنة - الإمارات
5 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | NX350h Premier 2.5L220,000 د.إ | NX350h Platinum 2.5L258,000 د.إ | NX350 Premier 2.4L210,000 د.إ | NX350 Prestige 2.4L233,000 د.إ | NX350 F Sport 2.4L255,000 د.إ |
---|
5 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | NX350h Premier 2.5L220,000 د.إ | NX350h Platinum 2.5L258,000 د.إ | NX350 Premier 2.4L210,000 د.إ | NX350 Prestige 2.4L233,000 د.إ | NX350 F Sport 2.4L255,000 د.إ |
---|---|---|---|---|---|
المحرك | |||||
تكوين الأسطوانات | في الخط | في الخط | في الخط | في الخط | في الخط |
سعة المحرك (لتر) | 2.5لتر | 2.5لتر | 2.4لتر | 2.4لتر | 2.4لتر |
نوع الوقود | هجين | هجين | بنزين | بنزين | بنزين |
الشاحن التوربيني | لا يوجد | لا يوجد | توربو واحد | توربو واحد | توربو واحد |
عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 240 BHP | 240 BHP | 274 BHP | 274 BHP | 274 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 370نانومتر | 360نانومتر | 430نانومتر | 430نانومتر | 430نانومتر |
الأبعاد | |||||
سعة المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
عدد الأبواب | 5أبواب | 5أبواب | 5أبواب | 5أبواب | 5أبواب |
الطول (مم) | 4660مم | 4660مم | 4660مم | 4660مم | 4660مم |
العرض (مم) | 1865مم | 1865مم | 1885مم | 1865مم | 1865مم |
الارتفاع (مم) | 1670مم | 1670مم | 1670مم | 1670مم | 1670مم |
قاعدة العجلات | 2690مم | 2690مم | 2690مم | 2690مم | 2690مم |
سعة الصندوق | 320لتر | 320لتر | 320لتر | 320لتر | 320لتر |
الخلوص الأرضي | 160متر | 160متر | 160متر | 160متر | 160متر |
معلومات السيارة | |||||
نوع السيارة | |||||
المحرك/الموتور | |||||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 260كم/ساعة | 260كم/ساعة | 260كم/ساعة | 260كم/ساعة | 260كم/ساعة |
عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
سعة المحرك (الأسطوانات) | 2490 cc | 2490 cc | 2390 cc | 2390 cc | 2390 cc |
المواصفات الإقليمية | GCC | GCC | GCC | GCC | GCC |
كفاءة استهلاك الوقود | |||||
كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 15كم/ لتر | 15كم/ لتر | 10كم/ لتر | 10كم/ لتر | 10كم/ لتر |
سعة خزان الوقود (لتر) | 55لتر | 55لتر | 55لتر | 55لتر | 55لتر |
معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 15كم/ لتر | 15كم/ لتر | 10كم/ لتر | 10كم/ لتر | 10كم/ لتر |
الهيكل / التوجيه | |||||
نوع نظام الدفع | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.