تويوتا سنشري مواصفات المقارنة - الإمارات
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | سنشري 5.0500,000 AED | سنشري 5.0500,000 AED |
---|
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | سنشري 5.0500,000 AED | سنشري 5.0500,000 AED |
---|---|---|
المحرك | ||
تركيبة الأسطوانة | فولت | |
سعة المحرك (لتر) | 5.0لتر | |
نوع الوقود | بنزين | |
الشاحن التوربيني | لا يوجد | |
الصمامات لكل أسطوانة | 4 | |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 375 BHP | |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 510نانومتر | |
الأبعاد | ||
عدد المقاعد | 5مقاعد | |
عدد الأبواب | 4أبواب | |
الوزن الإجمالي | 5335مم | |
العرض الإجمالي | 1930مم | |
لارتفاع الإجمالي | 1505مم | |
قاعدة العجلات | 3090مم | |
الخلوص الأرضي | 135متر | |
معلومات السيارة | ||
نوع السيارة | ||
المحرك/الموتور | ||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 220كم/ساعة | |
عدد الاسطوانات | 8 | |
سعة الاسطوانات | 4990 cc | |
المواصفات الإقليمية | Japanese | |
استهلاك الوقود | ||
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كيلومتر/لتر) | 6كم/ لتر | |
حجم خزان الوقود (لتر) | 110لتر | |
معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 6كم/ لتر | |
تقنيات | ||
نظام التوجيه المعزز | ✔ | |
اختيار وضع القيادة | ✔ | |
نظام المساعدة على المنحدرات (HAC) | ✔ | |
تجهيزات خارجية | ||
مرايا جانبية مع مؤشرات | ✔ | |
ماسحات استشعار المطر | ✔ | |
نوافذ كهربائية | ✔ | |
مرايا جانبية مسخنة | ✔ | |
مصباح التوقف الخلفي العالي | ✔ | |
نوع المصابيح الأمامية | LED | |
مصباح الضباب الخلفي | ✔ | |
مرآة الرؤية الخلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✔ | |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✔ | |
Adaptive high and low beam | ✔ | |
الداخلية | ||
مقاعد بنظام تدفئة | ✔ | |
مقاعد بنظام تدفئة وتبريد | ✔ | |
كاميرا أمامية | ✔ | |
Interior central locking | ✔ | |
خامة المقعد | Leather | |
نوع الساعة | Digital | |
مصباح صندوق القفازات | ✔ | |
صندوق القفازات | ✔ | |
مسند أسفل الظهر لمقعد السائق | ✔ | |
Wireless cell phone charging | ✔ | |
مسند الرأس الخلفي | ✔ | |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | ✔ | |
مصباح منطقة الحمولة | ✔ | |
أزرار المقود | ✔ | |
المكابح اليدوية | كهربائي | |
منفذ كهرباء أمامي | ✔ | |
In-car vanity mirror | ✔ | |
نوع المقعد | Standard | |
الراحة | ||
Electronic engine immobilizer | ✔ | |
باب خلفي كهربائي | ✔ | |
مانع الضباب الخلفي | ✔ | |
منفذ كهرباء خلفي | ✔ | |
مرايا جانبية مسخنة | ✔ | |
تشغيل بدون مفتاح | ✔ | |
سخّان | ✔ | |
كاميرا خلفية | ✔ | |
إنذار للتذكير بأن المصابيح الأمامية مُضاءة | ✔ | |
أنواع المفاتيح عن بُعد | Smart Entry | |
باب خلفي خلفي حساس | ✔ | |
تعديل المقود | ✔ | |
مزايا أمان | ||
نظام إندار ضد السرقة | ✔ | |
نظام قفل الأبواب الآلي عند بلوغ سرعة محددة | ✔ | |
إندار ربط الحزام للسائق | ✔ | |
EBD/CBC | ✔ | |
EBA/BA | ✔ | |
TCS/ASR | ✔ | |
ESP/DSC | ✔ | |
الحماية السلبية للمشاة | ✔ | |
Child Lock | ✔ | |
تنبيه السرعة | ✔ | |
الكبح النشط | ✔ | |
الشاسيه / التوجيه | ||
نوع القيادة | الدفع الكلي | |
نقل الحركة | ||
نقل الحركة | أوتوماتيكي | |
معلومات ترفيهية | ||
حجم الشاشة التي تعمل باللمس | 10.25 | |
نظام التحكم في التعرف على الصوت | ✔ | |
Cell phone mapping | ✔ | |
شاشات اللمس | ✔ | |
نظام ترفيه | Standard LCD | |
أندرويد أوتو | ✔ | |
عدد المتحدثين | 12 |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.