اكس بنغ اكس بنغ G9 مواصفات المقارنة - الإمارات
1 سيارة إخفاء المواصفات المشتركة | أداء G9 بالدفع الكلي والجزئي259,000 AED | أداء G9 بالدفع الكلي والجزئي259,000 AED |
---|
1 سيارة إخفاء المواصفات المشتركة | أداء G9 بالدفع الكلي والجزئي259,000 AED | أداء G9 بالدفع الكلي والجزئي259,000 AED |
---|---|---|
المحرك | ||
نوع الوقود | كهربائي | |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 310 | |
الأبعاد | ||
عدد المقاعد | 5 | |
الوزن الفارغ | 2235 | |
حجم العجلة | 21 | |
عدد الأبواب | 5 | |
الوزن الإجمالي | 4891 | |
العرض الإجمالي | 1937 | |
لارتفاع الإجمالي | 1670 | |
قاعدة العجلات | 2998 | |
مساحة الصندوق | 660/1576 Front Trunk 71L | |
معلومات السيارة | ||
نوع السيارة | SUV | |
زمن (أزمنة) التسارع 100 كم | 3.9 | |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 98 | |
محرك | ||
إجمالي عزم دوران المحرك (نيوتن-متر) | 717 | |
عدد محركات الدفع | 2 | |
نطاق كهربائي | 520 | |
نوع البطارية | NCM | |
وصف المحرك | Front: Induction Motor, Rear: Permanent Magnet Synchronous Motor | |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 405 | |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (PS) | 505 | |
المحرك/الموتور | ||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | |
المساعدة / التحكم | ||
نظام إندار ضد السرقة | ✔ | |
تقنيات | ||
مراقبة المسافة الأمامية (FDM) | ✔ | |
رادار الموجات المليمترية عالي الدقة | 5 | |
جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية | 12 | |
التعرف على إشارات المرور (TSR) | ✔ | |
DMS - نظام مراقبة السائق/اكتشاف التعب | ✔ | |
فرملة الطوارئ المستقلة | ✔ | |
هبوط حاد | ✔ | |
مثبت السرعة التكيفي | ✔ | |
نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✔ | |
الركن الأوتوماتيكي | ✔ | |
مثبت السرعة | ✔ | |
نظام الملاحة | ✔ | |
فرامل الانتظار الكهربائية (EPB) | ✔ | |
تجهيزات خارجية | ||
الزجاج الأمامي الخلفي المُدفأ | ✔ | |
زجاج أمامي أمامي مدفأ | ✔ | |
باب شفط كهربائي | ✔ | |
خطاف السنبك | ✔ | |
主动式网状格栅 | ✔ | |
مقبض الباب الكهربائي المخفي | ✔ | |
أضواء المكابح المتكيفة | ✔ | |
عجلات ألومنيوم | ✔ | |
سكك السقف | ✔ | |
مرايا جانبية مسخنة | ✔ | |
فتحة سقف بانورامية | ✔ | |
نوع المصابيح الأمامية | LED | |
باب بدون إطار | ✔ | |
مرآة الرؤية الخلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✔ | |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✔ | |
شعاع عالي ومنخفض متكيف | ✔ | |
مصابيح أمامية متكيفة | ✔ | |
الداخلية | ||
عجلة قيادة مدفأة | ✔ | |
حاجب شمسي قابل للتعديل مع مرآة زينة مضيئة | ✔ | |
إليك تريكسي ، تعديل | المقاعد الأمامية والخلفية | |
حجم شاشة الجهاز (بوصة) | 10.25 | |
540 كاميرا | ✔ | |
مسند ذراع خلفي | ✔ | |
مسند ذراع أمامي | ✔ | |
مقاعد بنظام تدفئة | المقعد الأمامي | |
مقاعد بنظام تدفئة وتبريد | المقعد الأمامي | |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✔ | |
لوحة القياس وراء المقود | Digital | |
تدليك المقاعد | المقعد الأمامي | |
ذاكرة المقعد | المقعد الأمامي | |
تكييف هواء أوتوماتيكي | ✔ | |
التحكم في درجة الحرارة | ✔ | |
الراديو | ✔ | |
مكيف الهواء | ✔ | |
شحن الهاتف الخلوي لاسلكياً | ✔ | |
مقعد خلفي قابل للطي 6:4 | ✔ | |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | ✔ | |
حاملات الأكواب | ✔ | |
الإضاءة المحيطة | ✔ | |
مقبس 12 فولت | ✔ | |
نوع مادة صنع المقاعد | Leather | |
الراحة | ||
باب خلفي كهربائي | ✔ | |
أقفال أبواب كهربائية | ✔ | |
ضوء ترحيب | ✔ | |
مرايا جانبية مسخنة | ✔ | |
سخّان | ✔ | |
أنواع المفاتيح عن بُعد | Smart Key | |
تعديل المقود | كهربائي | |
مزايا أمان | ||
الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ (ELK) | ✔ | |
تنبيه المرور العابر الأمامي | ✔ | |
تنبيه حركة المرور الخلفية | ✔ | |
عدد الوسادات الهوائية | 7 | |
مكالمة الطوارئ الذكية | ✔ | |
نظام التحكم النشط في التوجيه السفلي (AUC) | ✔ | |
اكتشاف التصادم | Front And Rear | |
تحذير النقطة العمياء | ✔ | |
نظام التحكم بثبات المركبة (VSC) | ✔ | |
ABS | ✔ | |
EBA/BA | ✔ | |
ESP/DSC | ✔ | |
واجهة مقاعد الأطفال (ISOFIX) | ✔ | |
نظام التحذير من مغادرة حارة السير | ✔ | |
مساعد الحفاظ على المسار | ✔ | |
نظام التذكير بحزام الأمان | ✔ | |
عجلة / الفرامل | ||
أنواع المكابح الأمامية | Ventilated Braking Discs | |
نوع المكابح الخلفية | Ventilated Braking Discs | |
حجم الإطار الأمامي | 255/45R21 | |
حجم الإطار الخلفي | 255/45R21 | |
الشاسيه / التوجيه | ||
ممتصات الصدمات الهوائية | ✔ | |
التحكم الديناميكي في المثبط | ✔ | |
طقم التعليق المتكيف | ✔ | |
نوع القيادة | الدفع الرباعي | |
التعليق الأمامي | Double Wishbone Independent Suspension | |
نظام التعليق الخلفي | Multi-link Independent Suspension | |
نقل الحركة | ||
نقل الحركة | أوتوماتيكي | |
بطارية / شحن | ||
معيار واجهة الشحن | CCS2 | |
وقت الشحن بالتيار المستمر | 20min = 10-80% SOC | |
طاقة الشحن السريع للتيار المستمر (كيلوواط) | up to 300 | |
وقت الشحن بالتيار المتردد | ≥11h | |
معلومات ترفيهية | ||
شاشة ترفيه الركاب | 14.96 | |
نظام التحكم في التعرف على الصوت | ✔ | |
خرائط الهاتف الخلوي | ✔ | |
حجم الشاشة (بوصة) | 14.96 | |
USB | ✔ | |
نظام ترفيه | ✔ | |
بلوتوث | ✔ | |
أندرويد أوتو | ✔ | |
أبل كاربلاي | ✔ | |
عدد المتحدثين | 8 |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.