Loading...
جاري التحميل...
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | 4C عنكبوت391,900 د.إ | 4C كوبيه169,900 د.إ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||||||
| سعة المحرك (لتر) | 1.8لتر | 1.8لتر | 1.8لتر | 1.8لتر | 1.8لتر | 1.8لتر | 1.8لتر | 1.8لتر | 1.8لتر | 1.8لتر |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين . | بنزين . | بنزين | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 240 BHP | 240 BHP | 240 BHP | 240 BHP | 240 BHP | 240 BHP | 240 BHP | 240 BHP | 240 BHP | 240 BHP |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 350نانومتر | 350 | 350 | 350نانومتر | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
الأبعاد | ||||||||||
| سعة المقاعد | 2مقاعد | 2مقاعد | 2مقاعد | 2مقاعد | 2مقاعد | 2مقاعد | 2مقاعد | 2مقاعد | 2مقاعد | 2مقاعد |
| الطول (مم) | 3989مم | 3.989 | 3.989 | 3989مم | 3.989 | 3.989 | 3.989 | 3.989 | 3.989 | 3.989 |
| العرض (مم) | 2090مم | 2.090 | 2.090 | 2090مم | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 2.090 |
| الارتفاع (مم) | 1183مم | 1.183 | 1.183 | 1183مم | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 |
| قاعدة العجلات | 2380مم | 2.380 | 2.380 | 2380مم | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| سعة الصندوق | 110لتر | 110 | 110 | 110لتر | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| مقاس الجنط | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
معلومات السيارة | ||||||||||
| نوع السيارة | ||||||||||
| زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (بالثواني) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
المحرك/الموتور | ||||||||||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 258كم/ساعة | 258 | 258 | 258كم/ساعة | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
كفاءة استهلاك الوقود | ||||||||||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 10.2كم/ لتر | 10.2 | 10.2 | 10.2كم/ لتر | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 40لتر | 40 | 40 | 40لتر | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 10.2كم/ لتر | 10.2كم/ لتر | ||||||||
التصميم الخارجي | ||||||||||
| جناح خلفي | ✓ | ✓ | ||||||||
| نوافذ كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| جنوط ألمنيوم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| نظام عادم رياضي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| الجناح الخلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| أضواء خلفية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| مرايا بلون السيارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
عوامل السلامة | ||||||||||
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عدد الوسادات الهوائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| نظام التحكم في الجر (مثل TCS / ASR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| نظام ثبات المركبة (مثل ESP / DSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| الكبح النشط | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
الهيكل / التوجيه | ||||||||||
| نوع نظام الدفع | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي |
الاتصال الذكي | ||||||||||
| كمبيوتر القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
الداخلية | ||||||||||
| مسند ذراع أمامي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| القفل المركزي الداخلي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| مقاعد جلدية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| عجلة قيادة جلدية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| مكيف هواء يدوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| راديو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| عداد المسافة المقطوعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| حامل أكواب | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| دعم لمنطقة أسفل الظهر – يدوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| منافذ طاقة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
الراحة | ||||||||||
| الدخول بدون مفتاح | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| المقاعد – الراحة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ضبط عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
العجلات / المكابح | ||||||||||
| مكابح قرصية - أمامية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ناقل الحركة | ||||||||||
| مبدلات السرعة خلف عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| نوع ناقل الحركة | CVT | أوتوماتيكي | CVT | أوتوماتيكي | CVT | أوتوماتيكي | CVT | أوتوماتيكي | ||
نظام المعلومات والترفيه | ||||||||||
| منفذ USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| MP3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| منفذ AUX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| مشغل أقراص CD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4C عنكبوت
فورد موستانج
4C عنكبوت
نيسان Z
4C عنكبوت
فولكس واجن بيتيل
4C عنكبوت
BMW 4 Series Coupe
4C عنكبوت
شيفروليه كورفت
ألفا روميو 4C 2024 Alfa Romeo 4C 2024 Coupe
فورد موستانج