Loading...
جاري التحميل...
5 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | A6 40 TFSI (190 حصان)239,900 د.إ | A6 45 TFSI Design Quattro (245 حصان)239,900 د.إ | A6 45 TFSI Edition (245 حصان)269,850 د.إ | A6 55 TFSI Design Quattro (340 حصان)275,415 د.إ | A6 55 TFSI Quattro (340 حصان)275,415 د.إ |
---|
5 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | A6 40 TFSI (190 حصان)239,900 د.إ | A6 45 TFSI Design Quattro (245 حصان)239,900 د.إ | A6 45 TFSI Edition (245 حصان)269,850 د.إ | A6 55 TFSI Design Quattro (340 حصان)275,415 د.إ | A6 55 TFSI Quattro (340 حصان)275,415 د.إ |
---|---|---|---|---|---|
المحرك | |||||
سعة المحرك (لتر) | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 3.0لتر | 3.0لتر |
نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين |
القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 190 BHP | 245 BHP | 245 BHP | 340 BHP | 340 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 320نانومتر | 370نانومتر | 370نانومتر | 500نانومتر | 500نانومتر |
الأبعاد | |||||
سعة المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
الطول (مم) | 4939مم | 4939مم | 4939مم | 4939مم | 4939مم |
العرض (مم) | 1886مم | 1886مم | 1886مم | 1886مم | 1886مم |
الارتفاع (مم) | 1457مم | 1457مم | 1457مم | 1457مم | 1457مم |
قاعدة العجلات | 2924مم | 2924مم | 2924مم | 2924مم | 2924مم |
سعة الصندوق | 530لتر | 530لتر | 530لتر | 530لتر | 530لتر |
معلومات السيارة | |||||
نوع السيارة | |||||
المحرك/الموتور | |||||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 233كم/ساعة | 250كم/ساعة | 250كم/ساعة | 250كم/ساعة | 250كم/ساعة |
كفاءة استهلاك الوقود | |||||
كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 16.7كم/ لتر | 16.7كم/ لتر | 16.7كم/ لتر | 16.7كم/ لتر | 16.7كم/ لتر |
سعة خزان الوقود (لتر) | 63لتر | 63لتر | 63لتر | 63لتر | 63لتر |
معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 16.7كم/ لتر | 16.7كم/ لتر | 16.7كم/ لتر | 16.7كم/ لتر | 16.7كم/ لتر |
الاتصال الذكي | |||||
Navigation system | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
التصميم الخارجي | |||||
نوافذ كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
فتحة سقف بانورامية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الداخلية | |||||
مقاعد بنظام تدفئة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الراحة | |||||
حساس ركن خلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
حساس ركن أمامي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
عوامل السلامة | |||||
نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الهيكل / التوجيه | |||||
نوع نظام الدفع | الدفع الأمامي | الدفع الكلي | الدفع الأمامي | الدفع الكلي | الدفع الكلي |
ناقل الحركة | |||||
نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
A6 40 TFSI (190 حصان)
BYD Qin L
A6 40 TFSI (190 حصان)
لينك أند كو 03
A6 40 TFSI (190 حصان)
جينيسس G80
A6 40 TFSI (190 حصان)
جاكوار XF
A6 40 TFSI (190 حصان)
سوزوكي دزاير
A6 45 TFSI Design Quattro (245 حصان)
BYD Qin L