Loading...
جاري التحميل...
| 10 السياراتإخفاء المواصفات المشتركة | 
|---|
| 10 السياراتإخفاء المواصفات المشتركة | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المحرك | ||||||||||
| سعة المحرك (لتر) | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 
| نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين . | بنزين . | بنزين . | 
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 224 BHP | 224 BHP | 224 BHP | 224 BHP | 224 BHP | 224 BHP | 224 BHP | 224 BHP | 224 BHP | 224 BHP | 
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 300نانومتر | 300نانومتر | 300نانومتر | 300نانومتر | 300نانومتر | 300نانومتر | 300نانومتر | 300 | 300 | 300 | 
| الأبعاد | ||||||||||
| سعة المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 7مقاعد | 7مقاعد | 7مقاعد | 5مقاعد | 7مقاعد | 7مقاعد | 
| الطول (مم) | 4715مم | 4715مم | 4715مم | 4715مم | 4715مم | 4715مم | 4715مم | 4.715 | 4.715 | 4.715 | 
| العرض (مم) | 1911مم | 1911مم | 1911مم | 1911مم | 1911مم | 1911مم | 1911مم | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 
| الارتفاع (مم) | 1690مم | 1690مم | 1690مم | 1690مم | 1690مم | 1690مم | 1690مم | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 
| قاعدة العجلات | 2760مم | 2760مم | 2760مم | 2760مم | 2760مم | 2760مم | 2760مم | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 
| سعة الصندوق | 545لتر | 545لتر | 545لتر | 545لتر | 545لتر | 545لتر | 545لتر | 545 | 545 | 545 | 
| مقاس الجنط | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| معلومات السيارة | ||||||||||
| نوع السيارة | ||||||||||
| زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (بالثواني) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||||
| مدى البطارية | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| المحرك/الموتور | ||||||||||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 206كم/ساعة | 206كم/ساعة | 206كم/ساعة | 206كم/ساعة | 206كم/ساعة | 206كم/ساعة | 206كم/ساعة | 206 | 206 | 206 | 
| عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | |||||||
| كفاءة استهلاك الوقود | ||||||||||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 60لتر | 60لتر | 60لتر | 60لتر | 60لتر | 60لتر | 60لتر | 60 | 60 | 60 | 
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 11.6كم/ لتر | 11.6كم/ لتر | 11.6 | |||||||
| معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 11.6كم/ لتر | 11.6كم/ لتر | ||||||||
| الاتصال الذكي | ||||||||||
| Navigation system | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| الاتصال بالإنترنت | ✓ | ✓ | ||||||||
| مساعد قراءة إشارات المرور | ✓ | ✓ | ||||||||
| شاشة عرض ضغط الإطارات | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مساعد تنبيه السائق | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| كمبيوتر القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| زر مثبت السرعة على عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مثبت سرعة | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| كمبيوتر الرحلة | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| نظام الملاحة | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| التصميم الخارجي | ||||||||||
| حامل أمتعة على السقف | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| نوافذ كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| فتحة سقف بانورامية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| جنوط ألمنيوم | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| جناح سقف | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| ماسحة الزجاج الخلفي | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| أضواء خلفية LED | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مصباح الفرامل العلوي | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| إضاءة أرضية المقصورة | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| أضواء قيادة نهارية | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| إشارات انعطاف | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مصابيح زينون أمامية | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مرآة خلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| الراحة | ||||||||||
| حساس ركن خلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| حساس ركن أمامي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| أزرار التحكم بالصوت على عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| باب خلفي كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| كاميرا 360 درجة | ✓ | ✓ | ||||||||
| مانع الضباب الخلفي | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| خاصية التشغيل بضغطة واحدة | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| عرض درجة الحرارة | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| الدخول بدون مفتاح | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| إضاءة ترحيبية | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| ضبط عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| عوامل السلامة | ||||||||||
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| نظام إنذار ضد السرقة | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| عدد الوسادات الهوائية | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| تحذير النقطة العمياء | ✓ | ✓ | ||||||||
| قفل الأبواب الأوتوماتيكي | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مرايا جانبية بإشارات انعطاف مدمجة | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| نظام التحكم بثبات المركبة (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| نظام شدّ حزام الأمان الأوتوماتيكي - المقاعد الأمامية فقط | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| حساسات الركن – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| نظام التحكم في الجر (مثل TCS / ASR) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| نظام ثبات المركبة (مثل ESP / DSC) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| نقطة تثبيت مقعد الأطفال (ISOFIX) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| الكبح النشط | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| الهيكل / التوجيه | ||||||||||
| نوع نظام الدفع | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الكلي | الدفع الأمامي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | 
| الداخلية | ||||||||||
| تعديل المقاعد كهربائيًا | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مصابيح قراءة أمامية | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مسند ذراع أمامي | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| القفل المركزي الداخلي | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| دعم لمنطقة أسفل الظهر – يدوي | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مكيف هواء أوتوماتيكي | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مسند ذراع وسطي | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| صندوق مسند الذراع في الكونسول الوسطي | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مقاعد جلدية | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| عجلة قيادة جلدية | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| عتبات الأبواب | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| راديو | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| عداد المسافة المقطوعة | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مقاعد خلفية قابلة للطي | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| جيوب خلف المقاعد | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| حوامل أكواب خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| إضاءة مساحة التحميل | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| فرامل يد إلكترونية | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| منافذ طاقة | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مرآة زينة للنساء | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| حامل أكواب | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| ناقل الحركة | ||||||||||
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | |||||||
| نظام المعلومات والترفيه | ||||||||||
| حجم شاشة اللمس | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| منفذ USB | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| MP3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| منفذ IPod | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| منفذ AUX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| شاشة لمس | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| شاشة معلومات متعددة | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ | 
BX7 2.0T AWD Mid Option (5 مقاعد)
رينو داستر
BX7 2.0T AWD Mid Option (5 مقاعد)
كيا سبورتيج
BX7 2.0T AWD Mid Option (5 مقاعد)
ميتسوبيشي باجيرو
BX7 2.0T AWD Mid Option (5 مقاعد)
بورش ماكان
BX7 2.0T AWD Mid Option (5 مقاعد)
جيب رانجلر
BX7 2.0T AWD الخيار الكامل (5 مقاعد)
رينو داستر
