Loading...
جاري التحميل...
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة |
|---|
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||||||
| سعة المحرك (لتر) | 1.6لتر | 1.6لتر | 1.6لتر | 1.6لتر | 1.6لتر | 1.6لتر | 1.6لتر | 1.6لتر | 1.6لتر | 1.6لتر |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 115 BHP | 115 BHP | 115 BHP | 115 BHP | 115 BHP | 115 BHP | 115 BHP | 115 BHP | 115 BHP | 115 BHP |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 155نانومتر | 155نانومتر | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
الأبعاد | ||||||||||
| سعة المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
| الطول (مم) | 4397مم | 4397مم | 4.397 | 4.397 | 4.397 | 4.397 | 4.397 | 4.397 | 4.397 | 4.397 |
| العرض (مم) | 1735مم | 1735مم | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735 |
| الارتفاع (مم) | 1516مم | 1516مم | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 |
| قاعدة العجلات | 2525مم | 2525مم | 2.525 | 2.525 | 2.525 | 2.525 | 2.525 | 2.525 | 2.525 | 2.525 |
| سعة الصندوق | 396لتر | 396لتر | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| مقاس الجنط | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
معلومات السيارة | ||||||||||
| نوع السيارة | ||||||||||
| زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (بالثواني) | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | ||
المحرك/الموتور | ||||||||||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 186كم/ساعة | 186كم/ساعة | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
كفاءة استهلاك الوقود | ||||||||||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 15.4كم/ لتر | 15.4كم/ لتر | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 46لتر | 46لتر | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 15.4كم/ لتر | 15.4كم/ لتر | ||||||||
التصميم الخارجي | ||||||||||
| نوافذ كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
الراحة | ||||||||||
| حساس ركن خلفي | ✓ | |||||||||
| حساس ركن أمامي | ✓ | |||||||||
| أزرار التحكم بالصوت على عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
الهيكل / التوجيه | ||||||||||
| نوع نظام الدفع | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي |
الداخلية | ||||||||||
| القفل المركزي الداخلي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| تعديل المقاعد – يدوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| مكيف هواء يدوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| راديو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| عداد المسافة المقطوعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| مقاعد خلفية قابلة للطي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
عوامل السلامة | ||||||||||
| عدد الوسادات الهوائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| حساسات الركن – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| نقطة تثبيت مقعد الأطفال (ISOFIX) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
العجلات / المكابح | ||||||||||
| جنوط ألومنيوم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| جنوط فولاذية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
ناقل الحركة | ||||||||||
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | ||
نظام المعلومات والترفيه | ||||||||||
| منفذ USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| MP3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| منفذ AUX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| مشغل أقراص CD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| عدد السماعات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
سونيك 1.6 LS سيدان
جاكوار XF
سونيك 1.6 LS سيدان
هونشي H5
سونيك 1.6 LS سيدان
بيجو 301
سونيك 1.6 LS سيدان
كاديلاك ATS
سونيك 1.6 LS سيدان
مازدا 6
سونيك 1.6 قاعدة سيدان
جاكوار XF
