مقارنة مواصفات فورثينج فرايداي رييف حسب الفئات
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | Forthing Friday REEV119,900 د.إ | فورثينج فرايداي رييف109,900 د.إ |
|---|
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | Forthing Friday REEV119,900 د.إ | فورثينج فرايداي رييف109,900 د.إ |
|---|---|---|
المحرك | ||
| سعة المحرك (لتر) | 1.5لتر | 1.5لتر |
| نوع الوقود | هجين | هجين |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 200 | 204 |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 356 | 340 |
الأبعاد | ||
| سعة المقاعد | 5 | 5 |
| الوزن الصافي | 2025 | |
| مقاس الجنط | 20" | |
| الطول (مم) | 4750 | 4,600 |
| العرض (مم) | 1930 | 1,860 |
| الارتفاع (مم) | 1625 | 1,680 |
| قاعدة العجلات | 2900 | 2,715 |
| سعة الصندوق | 445 | |
| الخلوص الأرضي | 195 | |
معلومات السيارة | ||
| نوع السيارة | ||
| زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (بالثواني) | 8 | |
| مدى البطارية | ~450 | 1,100 |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 32 | |
المحرك | ||
| القدرة الإجمالية للمحرك (كيلوواط) | 150 | |
المحرك/الموتور | ||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | |
كفاءة استهلاك الوقود | ||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 18.9 | 18.5كم/ لتر |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 45 | |
الاتصال الذكي | ||
| نظام مراقبة السائق / اكتشاف الإرهاق (DMS) | ✓ | |
| نظام الكبح التلقائي عند الطوارئ | ✓ | |
| نظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC) | ✓ | |
| مثبت سرعة متكيف | ✓ | |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✓ | |
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | |
| مثبت سرعة | ✓ | |
| مساعد القيادة في الازدحام | ✓ | |
| تشغيل المحرك عن بُعد | ✓ | |
| كمبيوتر الرحلة | ✓ | |
| نظام الملاحة | ✓ | |
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | |
التصميم الخارجي | ||
| هوائي سقف على شكل زعنفة سمكة قرش | ✓ | |
| تعديل ارتفاع المصابيح الأمامية | كهربائي | |
| ماسحة الزجاج الخلفي | ✓ | |
| الجناح الخلفي | ✓ | |
| نوافذ كهربائية | ✓ | |
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | |
| أضواء خلفية LED | ✓ | |
| مصابيح أمامية LED | ✓ | |
| مصابيح ضباب LED | ✓ | |
| أضواء قيادة نهارية | ✓ | |
| مرآة خلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✓ | |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | |
| نظام إضاءة أمامية متكيفة (بعيدة وقريبة) | ✓ | |
الداخلية | ||
| عجلة قيادة مدفأة | ✓ | |
| حاجب شمس قابل للتعديل مع مرآة زينة مضاءة | ✓ | |
| تعديل المقاعد كهربائيًا | المقاعد الأمامية | |
| حجم شاشة العدادات (بالبوصة) | 15.6" | |
| مقاعد بنظام تدفئة | المقعد الأمامي | |
| مقاعد بنظام تهوية | المقاعد الأمامية | |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✓ | |
| لوحة العدادات | 8.8" | |
| تدليك المقاعد | المقعد الأمامي | |
| خامة المقاعد | Leather | |
| نوع الساعة | Digital | |
| مقاعد جلدية | ✓ | |
| شحن لاسلكي للهاتف المحمول | ✓ | |
| مقعد خلفي قابل للطي | ✓ | |
| مسند رأس خلفي | ✓ | |
| منافذ طاقة | ✓ | |
| منفذ طاقة أمامي | ✓ | |
| مرآة زينة للنساء | ✓ | |
| حامل أكواب | ✓ | |
| إضاءة محيطية داخلية | ✓ | |
| عداد RPM | ✓ | |
الراحة | ||
| مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✓ | |
| باب خلفي كهربائي | ✓ | |
| كاميرا 360 درجة | ✓ | |
| خاصية التشغيل بضغطة واحدة | ✓ | |
| الدخول بدون مفتاح | ✓ | |
| إضاءة ترحيبية | ✓ | |
| منفذ طاقة خلفي | ✓ | |
| حساس ركن خلفي | ✓ | |
| حساس ركن أمامي | ✓ | |
| كاميرا خلفية | ✓ | |
عوامل السلامة | ||
| الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ (ELK) | ✓ | |
| تنبيه حركة المرور العرضية من الخلف | ✓ | |
| نظام إنذار ضد السرقة | ✓ | |
| عدد الوسادات الهوائية | 7 | |
| مساعد تتبع المسار | ✓ | |
| حقيبة الإسعافات الأولية | ✓ | |
| طفاية حريق | ✓ | |
| نظام كشف التصادم | ✓ | |
| تحذير النقطة العمياء | ✓ | |
| قفل الأبواب الأوتوماتيكي | ✓ | |
| العجلة الاحتياطية | ✓ | |
| شداد حزام الأمان | ✓ | |
| قفل الأبواب التلقائي حسب السرعة | ✓ | |
| تنبيه ربط حزام أمان السائق | ✓ | |
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | |
| توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | ✓ | |
| نظام المساعدة على الفرملة (EBA/BA) | ✓ | |
| نظام التحكم في الجر (مثل TCS / ASR) | ✓ | |
| نظام ثبات المركبة (مثل ESP / DSC) | ✓ | |
| نظام التحذير النشط للسلامة | ✓ | |
| نظام تحذير الانحراف عن المسار | ✓ | |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | ✓ | |
| تذكير بربط حزام الأمان | ✓ | |
| قفل مركزي للأبواب عن بعد | ✓ | |
العجلات / المكابح | ||
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated | |
| نوع الفرامل الخلفية | Disc | |
| مقاس الإطارات الأمامية | 255/45 R20 | |
| مقاس الإطار الخلفي | 255/45 R20 | |
الهيكل / التوجيه | ||
| نوع نظام الدفع | دفع خلفي | |
| نوع نظام التعليق الأمامي | MacPherson | |
| نوع نظام التعليق الخلفي | Muti Link | |
| نوع نظام التوجيه | EPS | |
ناقل الحركة | ||
| نوع ناقل الحركة | Single Speed EV Transmission | Automatic (single-speed) |
نظام المعلومات والترفيه | ||
| منفذ USB | ✓ | |
| بلوتوث | ✓ | |
| أندرويد أوتو | ✓ | |
| أبل كاربلاي | ✓ |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.
مقارنات السيارات الذاتية
Forthing Friday REEV
VS
فوياه فري
VS
Forthing Friday REEV
VS
هونشي HS7
VS
Forthing Friday REEV
VS
هونشي HS3
VS
Forthing Friday REEV
VS
هونشي HS5
VS
Forthing Friday REEV
VS
بايك BJ30
VS
فورثينج فرايداي رييف
VS
فوياه فري
VS



.png?x-oss-process=image/format,webp/interlace,1/quality,q_70/resize,w_750)

