Loading...
جاري التحميل...
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة |
|---|
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | ||
|---|---|---|
المحرك | ||
| سعة المحرك (لتر) | 2 | |
| نوع الوقود | بنزين | |
| نوع المحرك | 2.0T GDI | |
| الشاحن التوربيني | Yes | |
| القدرة (كيلوواط) | 186 | |
| عدد دورات المحرك عند أقصى قدرة (rpm) | 5500 | |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 400 | |
| سرعة الدوران عند أقصى عزم (دورة/دقيقة) | 1750-4000 | |
| طريقة تزويد الوقود | Gasoline Direct Injection | |
| المعايير البيئية | Euro VI B | |
الأبعاد | ||
| سعة المقاعد | 7 | |
| الوزن الصافي | 2110 | |
| مقاس الجنط | 18" aluminium alloy, 225/55 R18 | |
| الطول (مم) | 5215 | |
| العرض (مم) | 1895 | |
| الارتفاع (مم) | 1830 | |
| قاعدة العجلات | 3100 | |
| الوزن الإجمالي عند الحمولة الكاملة (كجم) | 2675 | |
| سعة الصندوق | 700-2500 L | |
| الخلوص الأرضي | 160 | |
معلومات السيارة | ||
| نوع السيارة | ||
| زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (بالثواني) | 9.8 | |
| نوع الطاقة | بنزين | |
| الشركة المُصنِّعة | JAC | |
| الفئة | Flagship | |
| تاريخ الإطلاق الرسمي | 2026 | |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 186 | |
| أقصى عزم دوران (نيوتن-متر) | 400 | |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 5215 x 1895 x 1830 | |
| المحرك (لتر) | 2 | |
كفاءة استهلاك الوقود | ||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 65 | |
الاتصال الذكي | ||
| رادار الموجات المليمترية عالي الدقة | Dual rear millimeter-wave radars | |
| نظام مراقبة السائق / اكتشاف الإرهاق (DMS) | ✓ | |
| نظام الكبح التلقائي عند الطوارئ | ✓ | |
| مثبت سرعة متكيف | ✓ | |
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | |
| مثبت سرعة | ✓ | |
| AUTOHOLD (التثبيت التلقائي) | ✓ | |
| اختيار وضع القيادة | Eco / Comfort / Sport | |
| مفتاح ذكي | ✓ | |
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | |
| فرامل انتظار كهربائية (EPB) | Yes - Auto Hold system | |
| تحذير فتح الباب | ✓ | |
| إشارة التوقف في حالات الطوارئ (ESS) | Yes | |
التصميم الخارجي | ||
| مرآة جانبية قابلة للطي كهربائيًا | كهربائي | |
| جنوط ألمنيوم | ✓ | |
| نوافذ كهربائية | ✓ | |
| فتحة سقف بانورامية | ✓ | |
| مصابيح أمامية LED | ✓ | |
| أضواء قيادة نهارية | ✓ | |
| مرآة خلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✓ | |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | |
| نظام إضاءة أمامية متكيفة (بعيدة وقريبة) | ✓ | |
الداخلية | ||
| حجم شاشة العدادات (بالبوصة) | 12.3 | |
| مقاعد بنظام تدفئة | ||
| مقاعد بنظام تهوية | ||
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✓ | |
| لوحة العدادات | 12.3" HD instrument panel | |
| ذاكرة المقاعد | مقعد السائق | |
| خامة المقاعد | Leather | |
| مكيف هواء أوتوماتيكي | ✓ | |
| مقاعد جلدية | ✓ | |
| عجلة قيادة جلدية | ✓ | |
| مقاعد الكابتن | ✓ | |
| مساند رأس نشطة | ||
| شحن لاسلكي للهاتف المحمول | ✓ | |
| نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✓ | |
| أزرار تحكم على عجلة القيادة | ✓ | |
| منافذ طاقة | ✓ | |
| فتحات تكييف الصف الثالث | ✓ | |
| إضاءة محيطية داخلية | ✓ | |
الراحة | ||
| مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✓ | |
| باب خلفي كهربائي | ✓ | |
| كاميرا 360 درجة | ✓ | |
| خاصية التشغيل بضغطة واحدة | Yes | |
| حساس ركن خلفي | ✓ | |
| كاميرا خلفية | ✓ | |
| باب خلفي كهربائي بحساس | Yes - foot sensor | |
| ضبط عجلة القيادة | Tilt and telescopic | |
عوامل السلامة | ||
| تنبيه حركة المرور العرضية من الخلف | ✓ | |
| عدد الوسادات الهوائية | 6 | |
| تحذير النقطة العمياء | ✓ | |
| توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD) | Yes | |
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | Yes | |
| نظام المساعدة على الفرملة (EBA/BA) | Yes - HBA | |
| نظام التحكم في الجر (مثل TCS / ASR) | Yes - TCS | |
| نظام ثبات المركبة (مثل ESP / DSC) | Yes - ESP | |
| نقطة تثبيت مقعد الأطفال (ISOFIX) | Yes - three anchors | |
| قفل أمان للأطفال | Yes - central | |
| الكبح النشط | Yes - front/rear AEB | |
| نظام تحذير الانحراف عن المسار | Yes - LDW | |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | Yes - LKA | |
العجلات / المكابح | ||
| مكابح قرصية - خلفية | ✓ | |
| مكابح قرصية - أمامية | ✓ | |
| أقراص الفرامل الخلفية ذات التهوية | Yes | |
| أقراص الفرامل الأمامية ذات التهوية | Yes | |
| جنوط ألومنيوم | Yes | |
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated disc | |
| نوع الفرامل الخلفية | Ventilated disc | |
| مقاس الإطارات الأمامية | 225/55 R18 | |
| مقاس الإطار الخلفي | 225/55 R18 | |
الهيكل / التوجيه | ||
| نوع نظام التعليق الأمامي | MacPherson independent | |
| نوع نظام التعليق الخلفي | Multi-link independent | |
| نوع نظام التوجيه | Electric power steering | |
ناقل الحركة | ||
| مبدلات السرعة خلف عجلة القيادة | Yes | |
| وصف ناقل الحركة | Automatic transmission | |
| نوع ناقل الحركة | 8-Speed AT | |
نظام المعلومات والترفيه | ||
| حجم شاشة اللمس | 12.3 | |
| منفذ الوسائط المتعددة | ✓ | |
| ميزة عرض شاشة الهاتف (Phone Mirroring) | ✓ | |
| منفذ USB | ✓ | |
| MP3 | ✓ | |
| شاشة لمس | ✓ | |
| شاشة معلومات متعددة | ✓ | |
| وحدة الترفيه والمعلومات | ✓ | |
| بلوتوث | ✓ | |
| أندرويد أوتو | ✓ | |
| أبل كاربلاي | ✓ | |
| عدد السماعات | 12 |
JAC RF8 Flagship
تويوتا بريفيا
JAC RF8 Flagship
تويوتا أفانزا
JAC RF8 Flagship
تويوتا سيينا
JAC RF8 Flagship
JAC M4
JAC RF8 Flagship
Li Auto i8