Loading...
جاري التحميل...
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | K4 2025 EX100,660 د.إ | K4 2025 LX92,660 د.إ |
---|
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | K4 2025 EX100,660 د.إ | K4 2025 LX92,660 د.إ |
---|---|---|
المحرك | ||
سعة المحرك (لتر) | 2 | 2 |
نوع الوقود | بنزين | بنزين |
عدد الصمامات لكل أسطوانة | ||
القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 150 BHP | 121 BHP |
الأبعاد | ||
سعة المقاعد | 5 | 5 |
الطول (مم) | 4710 | 4710 |
العرض (مم) | 1850 | 1850 |
الارتفاع (مم) | 1435 | 1435 |
معلومات السيارة | ||
نوع السيارة | ||
المحرك/الموتور | ||
سعة المحرك (الأسطوانات) | 2 Liter | 1.6 Liter |
كفاءة استهلاك الوقود | ||
كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 19.6 | 15.4 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 47 | 47 |
الاتصال الذكي | ||
مثبت سرعة متكيف | ✓ | ✓ |
تحكم تلقائي في مدى إضاءة المصابيح الأمامية | ✓ | ✓ |
نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✓ | ✓ |
نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ |
مثبت سرعة | ✓ | ✓ |
مرايا قابلة للطي كهربائيًا | ✓ | |
مفتاح ذكي | ✓ | |
فرامل انتظار كهربائية (EPB) | ✓ | |
التصميم الخارجي | ||
مرآة جانبية قابلة للطي كهربائيًا | كهربائي | |
جنوط ألمنيوم | ✓ | ✓ |
مرايا جانبية كهربائية | ✓ | ✓ |
مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ |
مصباح ضباب خلفي | ✓ | ✓ |
فتحة سقف كهربائية | ✓ | |
أضواء قيادة نهارية | ✓ | ✓ |
الداخلية | ||
تعديل المقاعد كهربائيًا | المقاعد الأمامية | |
دعم لمنطقة أسفل الظهر – يدوي | مقعد السائق | |
خامة المقاعد | cloth and leather | cloth and leather |
مكيف هواء أوتوماتيكي | ✓ | ✓ |
مقاعد جلدية | ✓ | |
عجلة قيادة جلدية | ✓ | |
مكيف الهواء | ✓ | ✓ |
مسند أسفل الظهر لمقعد السائق | ✓ | ✓ |
نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ |
فتحات تكييف خلفية | ✓ | ✓ |
الراحة | ||
أزرار التحكم بالصوت على عجلة القيادة | ✓ | ✓ |
الدخول بدون مفتاح | ✓ | ✓ |
تشغيل بدون مفتاح | ✓ | ✓ |
كاميرا خلفية | ✓ | ✓ |
ضبط عجلة القيادة | Tilt & Telescopic Adjustable Steering Colum | Tilt & Telescopic Adjustable Steering Colum |
عوامل السلامة | ||
عدد الوسادات الهوائية | 6 | 2 |
مرايا جانبية بإشارات انعطاف مدمجة | ✓ | ✓ |
توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD) | ||
نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ |
نظام التحذير النشط للسلامة | Front & Back Warning System | Front & Back Warning System |
قفل أمان للأطفال | ✓ | |
تذكير بربط حزام الأمان | ✓ | ✓ |
العجلات / المكابح | ||
مكابح قرصية - خلفية | ✓ | ✓ |
مكابح قرصية - أمامية | ✓ | ✓ |
مقاس الإطارات الأمامية | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
مقاس الإطار الخلفي | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
الهيكل / التوجيه | ||
نوع نظام التوجيه | MOTOR DRIVEN POWER STEERING | MOTOR DRIVEN POWER STEERING |
ناقل الحركة | ||
وصف ناقل الحركة | 6 Speed AT | 6 Speed AT |
نوع ناقل الحركة | 6 Speed AT | 6 Speed AT |
نظام المعلومات والترفيه | ||
حجم الشاشة الخلفية | 12.3 | 12.3 |
نظام التحكم الصوتي | ✓ | ✓ |
بلوتوث | ✓ | ✓ |
أندرويد أوتو | ✓ | ✓ |
أبل كاربلاي | ✓ | ✓ |
نظام صوتي فاخر |