Loading...
جاري التحميل...
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة |
|---|
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | ||
|---|---|---|
المحرك | ||
| سعة المحرك (لتر) | ||
| نوع الوقود | كهربائي | كهربائي |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 218 | 422 |
| القدرة (كيلوواط) | 160كيلوواط | |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 310 | 510 |
الأبعاد | ||
| سعة المقاعد | 5 | 5 |
| الطول (مم) | 4,605 | 4,605 |
| العرض (مم) | 1,900 | 1,900 |
| الارتفاع (مم) | 1,720 | 1,720 |
| قاعدة العجلات | 2,745 | 2,745 |
معلومات السيارة | ||
| نوع السيارة | ||
| مدى البطارية | 501 | 501 |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 78.72 kWh | |
ناقل الحركة | ||
| نوع ناقل الحركة | Single-speed Automatic | Single-speed Automatic |
Titanium 3 RWD
شيري تيجو 8
Titanium 3 RWD
هافال H9
Titanium 3 RWD
اكسيد VX
Titanium 3 RWD
فولكس فاجن أونيكس
Titanium 3 RWD
فرونتلاندر
Titanium 3 AWD (Ultra)
شيري تيجو 8