Loading...
جاري التحميل...
5 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | ماكلارين 570إس 2020 3.8T Coupe777,000 د.إ | ماكلارين 570إس 2019 3.8T Coupe777,000 د.إ | 570S 3.8T كوبيه777,000 د.إ |
---|
5 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | ماكلارين 570إس 2020 3.8T Coupe777,000 د.إ | ماكلارين 570إس 2019 3.8T Coupe777,000 د.إ | 570S 3.8T كوبيه777,000 د.إ | ||
---|---|---|---|---|---|
المحرك | |||||
سعة المحرك (لتر) | 3.8لتر | 3.8لتر | 3.8لتر | 3.8لتر | 3.8لتر |
نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين |
القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 562 BHP | 562 BHP | 562 BHP | 640 BHP | 640 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 600 | 600 | 600نانومتر | 678 | 678 |
الأبعاد | |||||
سعة المقاعد | 2مقاعد | 2مقاعد | 2مقاعد | 2مقاعد | 2مقاعد |
الطول (مم) | 4512 | 4512 | 4512مم | 4512 | 4512 |
العرض (مم) | 2093 | 2093 | 2093مم | 2093 | 2093 |
الارتفاع (مم) | 1203 | 1203 | 1203مم | 1203 | 1203 |
قاعدة العجلات | 2670 | 2670 | 2670مم | 2670 | 2670 |
المحرك/الموتور | |||||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 333 | 333 | 333كم/ساعة | 333 | 333 |
عدد الاسطوانات | 8 | 8 | 8 | 8 | |
كفاءة استهلاك الوقود | |||||
كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 8.5 | 8.5 | 8.5كم/ لتر | 8.5 | 8.5 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 110 | 110 | 110لتر | 72 | 72 |
معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 8.5كم/ لتر | ||||
الاتصال الذكي | |||||
نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
التصميم الخارجي | |||||
جنوط ألمنيوم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
الراحة | |||||
ضبط عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
عوامل السلامة | |||||
توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الهيكل / التوجيه | |||||
نوع نظام الدفع | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي |
ناقل الحركة | |||||
نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | |
معلومات السيارة | |||||
نوع السيارة |
ماكلارين 570إس 2020 3.8T Coupe
أودي S e-tron GT
ماكلارين 570إس 2020 3.8T Coupe
BMW Z4
ماكلارين 570إس 2020 3.8T Coupe
استون مارتن DBS
ماكلارين 570إس 2020 3.8T Coupe
استون مارتن DB11
ماكلارين 570إس 2020 3.8T Coupe
لامبورغيني هوراكان
ماكلارين 570إس 2019 3.8T Coupe
أودي S e-tron GT