Loading...
جاري التحميل...
6 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | EQS 450 SUV 4MATIC578,900 د.إ | EQS 580 SUV 4MATIC651,900 د.إ | مايباخ EQS SUV899,000 د.إ | EQS 450 SUV 4MATIC694,900 د.إ | EQS 450 SUV 4MATIC 7-Seater709,900 د.إ | EQS 580 SUV 4MATIC764,900 د.إ |
|---|
6 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | EQS 450 SUV 4MATIC578,900 د.إ | EQS 580 SUV 4MATIC651,900 د.إ | مايباخ EQS SUV899,000 د.إ | EQS 450 SUV 4MATIC694,900 د.إ | EQS 450 SUV 4MATIC 7-Seater709,900 د.إ | EQS 580 SUV 4MATIC764,900 د.إ |
|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||
| نوع الوقود | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 360 BHP | 544 BHP | 650 | 357 BHP | 357 BHP | 545 BHP |
| القدرة (كيلوواط) | 265 | 400 | 484 | |||
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 800نانومتر | 858نانومتر | 950 | 800نانومتر | 800نانومتر | 858نانومتر |
الأبعاد | ||||||
| سعة المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5 | 5مقاعد | 7مقاعد | 5مقاعد |
| الوزن الصافي | 2,805 | 3,000 | ||||
| عدد الأبواب | 5أبواب | 5أبواب | 5أبواب | 5أبواب | 5أبواب | |
| الطول (مم) | 5125مم | 5125مم | 5,125 | 5125مم | 5125مم | 5125مم |
| العرض (مم) | 2157مم | 2157مم | 2,157 | 2157مم | 2157مم | 2157مم |
| الارتفاع (مم) | 1718مم | 1,718 mm | 1,718 | 1718مم | 1718مم | 1708مم |
| قاعدة العجلات | 3210مم | 3210مم | 3,210 | 3210مم | 3210مم | 3210مم |
| سعة الصندوق | 645لتر | 645لتر | 645لتر | 645لتر | 645لتر | |
معلومات السيارة | ||||||
| نوع السيارة | ||||||
| زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (بالثواني) | 6.0 | 4.6 | 4.4 | |||
| مدى البطارية | 600-640 km | 511-615 km | 500-615 km | |||
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 107.8 | 108 | 107.8-125 kWh | |||
| استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعي/100 كم) | 20.5 kWh/100 km | 20.0-24.3 kWh/100 km | 23-27.5 kWh/100 km | |||
المحرك | ||||||
| وقت الشحن | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| نوع البطارية | options.Lithium-ion | options.Lithium-ion | options.Lithium-ion | options.Lithium-ion | options.Lithium-ion | |
| القدرة الإجمالية للمحرك (كيلوواط) | 265كيلوواط | 400كيلوواط | 265كيلوواط | 265كيلوواط | 400كيلوواط | |
المحرك/الموتور | ||||||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 210كم/ساعة | 210كم/ساعة | 210 | 260كم/ساعة | 260كم/ساعة | 260كم/ساعة |
| المواصفات الإقليمية | GCC | GCC | GCC | GCC | GCC | |
التصميم الخارجي | ||||||
| نوع المصابيح الأمامية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
الداخلية | ||||||
| خامة المقاعد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| نوع الساعة | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | |
| Temperature zone control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| فرامل يد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| نوع المقاعد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
الراحة | ||||||
| أنواع المفاتيح عن بُعد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
الهيكل / التوجيه | ||||||
| نوع نظام الدفع | الدفع الكلي | الدفع الكلي | دفع الرباعي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي |
ناقل الحركة | ||||||
| نوع ناقل الحركة | Single-speed automatic | Single-speed automatic (EV) | 1-speed direct drive (EV) | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
نظام المعلومات والترفيه | ||||||
| حجم شاشة اللمس | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| وحدة الترفيه والمعلومات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| عدد السماعات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EQS 450 SUV 4MATIC
أودي SQ8
EQS 450 SUV 4MATIC
مرسيدس بنز G Class
EQS 450 SUV 4MATIC
استون مارتن DBX
EQS 450 SUV 4MATIC
لامبورغيني اوروس
EQS 450 SUV 4MATIC
لاند روفر ديفندر
EQS 580 SUV 4MATIC
أودي SQ8
