Loading...
جاري التحميل...
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة |
|---|
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | ||
|---|---|---|
المحرك | ||
| سعة المحرك (لتر) | 1.5 | 1.5 |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 105 | 105 |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 141 | 141 |
| سرعة الدوران عند أقصى عزم (دورة/دقيقة) | 4000rpm | 4000rpm |
الأبعاد | ||
| سعة المقاعد | 7 | 7 |
| الطول (مم) | 4,595 | 4,595 |
| العرض (مم) | 1,790 | 1,790 |
| الارتفاع (مم) | 1,750 | 1,750 |
| قاعدة العجلات | 2,775 | 2,775 |
معلومات السيارة | ||
| نوع السيارة | ||
المحرك/الموتور | ||
| سعة المحرك (الأسطوانات) | 1499cc | 1499cc |
كفاءة استهلاك الوقود | ||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 45 | 45 |
الاتصال الذكي | ||
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ |
| مثبت سرعة | ✓ | ✓ |
| AUTOHOLD (التثبيت التلقائي) | ✓ | ✓ |
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | ✓ |
التصميم الخارجي | ||
| حامل أمتعة على السقف | ✓ | ✓ |
| نوافذ كهربائية | ✓ | ✓ |
| مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ |
| مصباح الفرامل العلوي | ✓ | ✓ |
| مصباح ضباب خلفي | ✓ | ✓ |
| مصباح ضباب أمامي | ✓ | ✓ |
| مرآة خلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✓ | ✓ |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | ✓ |
| مقابض أبواب مطلية بالكروم | √ | |
الداخلية | ||
| حاجب شمس قابل للتعديل مع مرآة زينة مضاءة | ✓ | ✓ |
| تعديل المقاعد – يدوي | مقعد السائق | مقعد السائق |
| خامة المقاعد | High-grade fabric,Synthetic leather | High-grade fabric,Synthetic leather |
| مكيف هواء يدوي | ✓ | ✓ |
| مكيف الهواء | ✓ | ✓ |
| مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40 | ✓ | ✓ |
| شاشة معلومات متعددة | ✓ | ✓ |
| عجلة قيادة جلدية | ✓ | |
| أزرار تحكم على عجلة القيادة | ✓ | |
الراحة | ||
| مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✓ | ✓ |
| ثلاجة داخل السيارة | ✓ | ✓ |
| مانع الضباب الخلفي | ✓ | ✓ |
| التحكم في المكيّف للمقاعد الخلفية | √ | √ |
| إضاءة ترحيبية | √ | √ |
| أزرار التحكم بالصوت على عجلة القيادة | ✓ | |
| خاصية التشغيل بضغطة واحدة | √ | |
| الدخول بدون مفتاح | √ | |
عوامل السلامة | ||
| نظام إنذار ضد السرقة | ✓ | ✓ |
| عدد الوسادات الهوائية | 2 | 2 |
| العجلة الاحتياطية | T135/90D16 | T135/90D16 |
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | √ | √ |
| توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | √ | √ |
| قفل أمان للأطفال | √ | √ |
العجلات / المكابح | ||
| مكابح قرصية - أمامية | ✓ | ✓ |
| أقراص الفرامل الأمامية ذات التهوية | √ | √ |
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| نوع الفرامل الخلفية | Drum | Drum |
| مقاس الإطارات الأمامية | 205/55R17 | 205/55R17 |
| مقاس الإطار الخلفي | 205/55R17 | 205/55R17 |
الهيكل / التوجيه | ||
| نوع نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع نظام التعليق الأمامي | MacPherson strut | MacPherson strut |
| نوع نظام التعليق الخلفي | Torsion beam | Torsion beam |
ناقل الحركة | ||
| نوع ناقل الحركة | 4AT | 4AT |
نظام المعلومات والترفيه | ||
| منفذ USB | ✓ | ✓ |
| عدد السماعات | 6 | 6 |
Xpander Cross High Line
AITO 9
Xpander Cross High Line
تويوتا لاند كروزر
Xpander Cross High Line
فولكس واجن تيجوان
Xpander Cross High Line
كيا سبورتيج
Xpander Cross High Line
ميتسوبيشي باجيرو
Xpander Cross Premium
AITO 9
