Loading...
جاري التحميل...
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | Panel Van H/R DX 2.5 AT 3S 4-Door108,900 د.إ | Panel Van S/R DX 2.5 MT 3S 4-Door 89,900 د.إ | Panel Van S/R DX 2.5 AT 3S 4-Door92,900 د.إ | Panel Van S/R DX 2.5 MT 3S 5-Door 91,900 د.إ | Half Panel Van S/R DX 2.5 AT 6S 5-Door99,900 د.إ | Microbus H/R EX 2.5 MT 13S 4-Door 116,900 د.إ | Half Panel Van S/R DX 2.5 MT 6S 5-Door 95,900 د.إ | Microbus H/R EX 2.5 AT 13S 4-Door 120,900 د.إ | Panel Van H/R DX 2.5 MT 3S 4-Door105,900 د.إ | Panel Van S/R DX 2.5 MT 3S 5-Door 94,900 د.إ |
---|
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | Panel Van H/R DX 2.5 AT 3S 4-Door108,900 د.إ | Panel Van S/R DX 2.5 MT 3S 4-Door 89,900 د.إ | Panel Van S/R DX 2.5 AT 3S 4-Door92,900 د.إ | Panel Van S/R DX 2.5 MT 3S 5-Door 91,900 د.إ | Half Panel Van S/R DX 2.5 AT 6S 5-Door99,900 د.إ | Microbus H/R EX 2.5 MT 13S 4-Door 116,900 د.إ | Half Panel Van S/R DX 2.5 MT 6S 5-Door 95,900 د.إ | Microbus H/R EX 2.5 AT 13S 4-Door 120,900 د.إ | Panel Van H/R DX 2.5 MT 3S 4-Door105,900 د.إ | Panel Van S/R DX 2.5 MT 3S 5-Door 94,900 د.إ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||||||
تكوين الأسطوانات | في الخط | في الخط | في الخط | في الخط | في الخط | في الخط | في الخط | في الخط | في الخط | في الخط |
سعة المحرك (لتر) | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L |
نوع الوقود | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . |
عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 147 BHP | 147 BHP | 147 BHP | 147 BHP | 147 BHP | 147 BHP | 147 BHP | 147 BHP | 147 BHP | 147 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 213 Nm | 213 Nm | 213 Nm | 213 Nm | 213 Nm | 213 Nm | 213 Nm | 213 Nm | 213 Nm | 213 Nm |
الشاحن التوربيني | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | |||||
طريقة تزويد الوقود | MPI , controlled by ECCS 32-Bit | |||||||||
الأبعاد | ||||||||||
سعة المقاعد | 3 Seater | 3 Seater | 3 Seater | 3 Seater | 6 Seater | 13 Seater | 6 Seater | 13 Seater | 3 Seater | 3 Seater |
عدد الأبواب | 4 Doors | 4 Doors | 4 Doors | 5 Doors | 5 Doors | 4 Doors | 5 Doors | 4 Doors | 4 Doors | 5 Doors |
الطول (مم) | 5230 mm | 4695 mm | 4695 mm | 4695 mm | 4695 mm | 5230 mm | 4695 mm | 5230 mm | 5230 mm | 4695 mm |
العرض (مم) | 1880 mm | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm | 1880 mm | 1695 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1695 mm |
الارتفاع (مم) | 2285 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 2285 mm | 1990 mm | 2285 mm | 2285 mm | 1990 mm |
قاعدة العجلات | 2940 mm | 2555 mm | 2555 mm | 2555 mm | 2555 mm | 2940 mm | 2555 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2555 mm |
الخلوص الأرضي | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
معلومات السيارة | ||||||||||
نوع السيارة | ||||||||||
المحرك/الموتور | ||||||||||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 150 km/h | 170 km/h | 150 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
سعة المحرك (الأسطوانات) | 2490 cc | 2490 cc | 2490 cc | 2490 cc | 2490 cc | 2490 cc | 2490 cc | 2490 cc | 2490 cc | 2490 cc |
المواصفات الإقليمية | GCC | GCC | GCC | GCC | GCC | GCC | GCC | GCC | GCC | GCC |
كفاءة استهلاك الوقود | ||||||||||
سعة خزان الوقود (لتر) | 65 L | 65 L | 65 L | 65 L | 65 L | 65 L | 65 L | 65 L | 65 L | 65 L |
معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 9 Km/L | 9 Km/L | 9 Km/L | 9 Km/L | 9 Km/L | 9 Km/L | 9 Km/L | 9 Km/L | 9 Km/L | 9 Km/L |
الاتصال الذكي | ||||||||||
جهاز التحكم عن بُعد | ✔ | ✔ | ||||||||
التصميم الخارجي | ||||||||||
ماسحة الزجاج الخلفي | ✔ | ✔ | ||||||||
مصباح ضباب أمامي | ✔ | ✔ | ||||||||
نوافذ كهربائية | ✓ | ✓ | ||||||||
الهيكل / التوجيه | ||||||||||
نوع نظام الدفع | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي |
ناقل الحركة | ||||||||||
نوع ناقل الحركة | Automatic CVTS | Manual CVTS | Automatic CVTS | Manual CVTS | Automatic CVTS | Manual CVTS | Manual CVTS | Automatic CVTS | Manual CVTS | Automatic CVTS |
عوامل السلامة | ||||||||||
نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ |
Panel Van H/R DX 2.5 AT 3S 4-Door
فورد ترانزت
Panel Van H/R DX 2.5 AT 3S 4-Door
تويوتا هاياس
Panel Van H/R DX 2.5 AT 3S 4-Door
سيتروين جراند C4 بيكاسو
Panel Van H/R DX 2.5 AT 3S 4-Door
بيجو ترافلر
Panel Van H/R DX 2.5 AT 3S 4-Door
بيجو اكسبرت
Panel Van S/R DX 2.5 MT 3S 4-Door
فورد ترانزت