Loading...
جاري التحميل...
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | S06 ComfortTBD | S06 LuxuryTBD |
|---|
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | S06 ComfortTBD | S06 LuxuryTBD |
|---|---|---|
المحرك | ||
| سعة المحرك (لتر) | 1.5 | 1.6 |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 156 HP | 197 HP |
| عدد دورات المحرك عند أقصى قدرة (rpm) | 5500 | 5500 |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 230 | 290 |
| سرعة الدوران عند أقصى عزم (دورة/دقيقة) | 4000 | 4000 |
الأبعاد | ||
| سعة المقاعد | 5 | 5 |
| مقاس الجنط | 18" | 20" |
| الطول (مم) | 4616 | 4616 |
| العرض (مم) | 1910 | 1910 |
| الارتفاع (مم) | 1685 | 1690 |
| قاعدة العجلات | 2720 | 2720 |
معلومات السيارة | ||
| نوع السيارة | ||
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4616x1910x1685 | 4616x1910x1685 |
المحرك/الموتور | ||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 |
كفاءة استهلاك الوقود | ||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | ||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 57 | 57 |
الاتصال الذكي | ||
| نظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC) | ✓ | ✓ |
| زر مثبت السرعة على عجلة القيادة | ✓ | ✓ |
| مثبت سرعة | ✓ | |
| تشغيل المحرك عن بُعد | ✓ | ✓ |
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | ✓ |
| مثبت سرعة متكيف | ✓ | |
| مساعد القيادة في الازدحام | ✓ | |
| نظام ما قبل الاصطدام (PCS) | ✓ | |
التصميم الخارجي | ||
| حامل أمتعة على السقف | ✓ | ✓ |
| مسّاحات تعمل بحساس المطر | ✓ | ✓ |
| أضواء خلفية LED | ✓ | ✓ |
| مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ |
| مصابيح ضباب LED | ✓ | ✓ |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | ✓ |
| زجاج أمامي عازل للصوت | ✓ | ✓ |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية اليدوية المضادة للوهج | ✓ | ✓ |
| فتحة سقف بانورامية | ✓ | |
| عتبات أبواب مضيئة | ✓ | |
| نظام إضاءة أمامية متكيفة (بعيدة وقريبة) | ✓ | |
الداخلية | ||
| حاجب شمس قابل للتعديل مع مرآة زينة مضاءة | ✓ | ✓ |
| حجم شاشة العدادات (بالبوصة) | 12.8" | 15.6" |
| مسند ذراع أمامي | ✓ | ✓ |
| لوحة العدادات | 9.2" LCD | 9.2" LCD |
| تعديل المقاعد – يدوي | المقاعد الأمامية | |
| خامة المقاعد | Leather | Leather |
| مقاعد جلدية | ✓ | ✓ |
| عجلة قيادة جلدية | ✓ | ✓ |
| راديو | ✓ | ✓ |
| مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40 | ✓ | ✓ |
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | ✓ |
| حامل نظارات في وحدة السقف | ✓ | ✓ |
| نافذة بلمسة واحدة | ||
| تعديل المقاعد كهربائيًا | المقاعد الأمامية | |
| مقاعد بنظام تدفئة | المقعد الأمامي | |
| مقاعد بنظام تهوية | المقاعد الأمامية | |
| التحكم في مناطق درجة الحرارة | Dual | |
| شحن لاسلكي للهاتف المحمول | ✓ | |
الراحة | ||
| الدخول بدون مفتاح | ✓ | ✓ |
| ضبط عجلة القيادة | Four-Way | Four-Way |
| باب خلفي كهربائي | ✓ | |
| إضاءة ترحيبية | ✓ | |
عوامل السلامة | ||
| الاتصال الذكي في حالات الطوارئ | ✓ | ✓ |
| حقيبة الإسعافات الأولية | ✓ | ✓ |
| طفاية حريق | ✓ | ✓ |
| قفل الأبواب التلقائي حسب السرعة | ✓ | ✓ |
| تنبيه ربط حزام أمان السائق | ✓ | ✓ |
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ |
| توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | ✓ | ✓ |
| نظام التحكم في الجر (مثل TCS / ASR) | ✓ | ✓ |
| نظام ثبات المركبة (مثل ESP / DSC) | ✓ | ✓ |
| نقطة تثبيت مقعد الأطفال (ISOFIX) | ✓ | ✓ |
| قفل أمان للأطفال | ✓ | ✓ |
| تنبيه تجاوز السرعة | ✓ | ✓ |
| نظام كشف التصادم | ✓ | |
العجلات / المكابح | ||
| مقاس الإطارات الأمامية | 235/60 R18 | 255/45 R20 |
| مقاس الإطار الخلفي | 235/60 R18 | 255/45 R20 |
ناقل الحركة | ||
| نوع ناقل الحركة | 6DCT | 7DCT |
نظام المعلومات والترفيه | ||
| منفذ USB | ✓ | ✓ |
| بلوتوث | ✓ | ✓ |
| أندرويد أوتو | ✓ | ✓ |
| أبل كاربلاي | ✓ | ✓ |
| عدد السماعات | 4 | 8 |
S06 Comfort
جاكو J7
S06 Comfort
افاتر 07
S06 Comfort
شيري تيجو 8
S06 Comfort
Titanium 3
S06 Comfort
BYD Sealion 05
S06 Luxury
جاكو J7