Loading...
جاري التحميل...
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | تويوتا لايت آيس 2025 GL69,900 د.إ | لايت آيس 1.5L GL MT74,900 د.إ |
---|
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | تويوتا لايت آيس 2025 GL69,900 د.إ | لايت آيس 1.5L GL MT74,900 د.إ |
---|---|---|
المحرك | ||
تكوين الأسطوانات | في الخط | |
سعة المحرك (لتر) | 1.5 L | 1.5لتر |
نوع الوقود | بنزين . | بنزين |
نوع المحرك | 16V DOHC VVT-I | |
الشاحن التوربيني | لا يوجد | |
عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | |
القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 96 BHP | 96 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 134 Nm | 134نانومتر |
الأبعاد | ||
سعة المقاعد | 2 Seater | 2مقاعد |
عدد الأبواب | 5 Doors | |
الطول (مم) | 4045 mm | 4045مم |
العرض (مم) | 1665 mm | 1665مم |
الارتفاع (مم) | 1930 mm | 1930مم |
قاعدة العجلات | 2650 mm | |
الخلوص الأرضي | 180 mm | 050لتر |
سعة الصندوق | options.4,050 L | |
معلومات السيارة | ||
نوع السيارة | ||
المحرك/الموتور | ||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 km/h | |
عدد الاسطوانات | 4 | 43لتر |
سعة المحرك (الأسطوانات) | 1498 cc | |
المواصفات الإقليمية | GCC | |
كفاءة استهلاك الوقود | ||
كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 14.1 | 14.3كم/ لتر |
سعة خزان الوقود (لتر) | 43 L | 43لتر |
معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 8 Km/L | 14.3كم/ لتر |
الاتصال الذكي | ||
نظام توجيه كهربائي | ✓ | |
التصميم الخارجي | ||
مصباح الفرامل العلوي | ✓ | |
نوع المصابيح الأمامية | Halogen | |
نوافذ كهربائية | ✓ | |
الداخلية | ||
خامة المقاعد | Fabric | |
نوع الساعة | Digital | |
إضاءة مساحة التحميل | ✓ | |
فرامل يد | يدوي | |
منفذ طاقة أمامي | ✓ | |
نوع المقاعد | Standard | |
عداد RPM | ✓ | |
الراحة | ||
أقفال كهربائية | ✓ | |
تنبيه تشغيل المصابيح الأمامية | ✓ | |
أنواع المفاتيح عن بُعد | Keyless Entry | |
ضبط عجلة القيادة | ✓ | |
360 Degree camera | ✓ | |
عوامل السلامة | ||
تنبيه ربط حزام أمان السائق | ✓ | |
نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ |
توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | ✓ | |
نظام حماية المشاة غير النشط | ✓ | |
الهيكل / التوجيه | ||
نوع نظام الدفع | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي |
نوع نظام التعليق الأمامي | McPherson Strut Coil Springs | |
نوع نظام التعليق الخلفي | Trailing Arm | |
نوع نظام التوجيه | Electric Power Steering (EPS) | |
ناقل الحركة | ||
نوع ناقل الحركة | 4-Speed Automatic | يدوي |
نظام المعلومات والترفيه | ||
وحدة الترفيه والمعلومات | لا يوجد | |
المحرك | ||
القدرة الإجمالية للمحرك (كيلوواط) | 134نانومتر |
تويوتا لايت آيس 2025 GL
فورد ترانزت
تويوتا لايت آيس 2025 GL
نيسان أورفان
تويوتا لايت آيس 2025 GL
تويوتا هاياس
تويوتا لايت آيس 2025 GL
بيجو ترافلر
تويوتا لايت آيس 2025 GL
بيجو اكسبرت
لايت آيس 1.5L GL MT
فورد ترانزت