Loading...
جاري التحميل...
8 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | تاندرا 1794 Edition235,000 د.إ | Tundra SRTBD | Tundra SR5TBD | Tundra TRDTBD |
|---|
8 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | تاندرا 1794 Edition235,000 د.إ | Tundra SRTBD | Tundra SR5TBD | Tundra TRDTBD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||||
| تكوين الأسطوانات | فولت | |||||||
| سعة المحرك (لتر) | 3.4لتر | 3.4لتر | 3.4لتر | 3.4لتر | 3.4لتر | 3.4لتر | 3.4لتر | 3.4لتر |
| نوع الوقود | هجين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | هجين | بنزين | هجين |
| الشاحن التوربيني | توربو مزدوج | |||||||
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | |||||||
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 437 BHP | 348 | 389 | 437 | 389 | 437 | 389 | 437 |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 790نانومتر | 549 | 650 | 790 | 650 | 790 | 650 | 790 |
الأبعاد | ||||||||
| سعة المقاعد | 5مقاعد | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| عدد الأبواب | 4أبواب | |||||||
| الطول (مم) | 5933مم | 5,932 | 5,932 | 5,934 | 5,932 | 5,932 | 5,932 | 5,932 |
| العرض (مم) | 2023 | 2,032 | 2,032 | 2,072 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 |
| الارتفاع (مم) | 1984مم | 1,981 | 1,981 | 1,982 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 |
| قاعدة العجلات | 4006مم | 3,701 | 3,701 | 3,701 | 3,701 | 3,701 | 3,701 | 3,701 |
معلومات السيارة | ||||||||
| نوع السيارة | ||||||||
المحرك/الموتور | ||||||||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 220كم/ساعة | |||||||
| عدد الاسطوانات | 6 | |||||||
| سعة المحرك (الأسطوانات) | 3390 cc | |||||||
| المواصفات الإقليمية | American | |||||||
كفاءة استهلاك الوقود | ||||||||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 7كم/ لتر | 10كم/ لتر | 9.4كم/ لتر | 8.5كم/ لتر | 8.5كم/ لتر | 8.5كم/ لتر | 9.4كم/ لتر | |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 120لتر | |||||||
| معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 7كم/ لتر | |||||||
الاتصال الذكي | ||||||||
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | |||||||
| اختيار وضع القيادة | ✓ | |||||||
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | |||||||
التصميم الخارجي | ||||||||
| مرايا جانبية بإشارات انعطاف | ✓ | |||||||
| حامل أمتعة على السقف | ✓ | |||||||
| ماسحة الزجاج الخلفي | ✓ | |||||||
| مسّاحات تعمل بحساس المطر | ✓ | |||||||
| نوافذ كهربائية | ✓ | |||||||
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | |||||||
| فتحة سقف بانورامية | ✓ | |||||||
| مصباح الفرامل العلوي | ✓ | |||||||
| نوع المصابيح الأمامية | LED | |||||||
| مصباح ضباب خلفي | ✓ | |||||||
| مرآة خلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✓ | |||||||
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | |||||||
| Adaptive high and low beam | ✓ | |||||||
الداخلية | ||||||||
| الكاميرا الأمامية | ✓ | |||||||
| Interior central locking | ✓ | |||||||
| خامة المقاعد | Leather | |||||||
| نوع الساعة | Digital | |||||||
| إضاءة درج التابلوه | ✓ | |||||||
| درج التابلوه | ✓ | |||||||
| Wireless cell phone charging | ✓ | |||||||
| مقعد خلفي قابل للطي | ✓ | |||||||
| مسند رأس خلفي | ✓ | |||||||
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | |||||||
| أزرار تحكم على عجلة القيادة | ✓ | |||||||
| فرامل يد | كهربائي | |||||||
| منفذ طاقة أمامي | ✓ | |||||||
| In-car vanity mirror | ✓ | |||||||
| نوع المقاعد | Standard | |||||||
| عداد RPM | ✓ | |||||||
الراحة | ||||||||
| Electronic engine immobilizer | ✓ | |||||||
| مانع الضباب الخلفي | ✓ | |||||||
| منفذ طاقة خلفي | ✓ | |||||||
| مرايا جانبية مدفأة | ✓ | |||||||
| تشغيل بدون مفتاح | ✓ | |||||||
| سخّان | ✓ | |||||||
| كاميرا خلفية | ✓ | |||||||
| تنبيه تشغيل المصابيح الأمامية | ✓ | |||||||
| أنواع المفاتيح عن بُعد | Smart Entry | |||||||
| ضبط عجلة القيادة | ✓ | |||||||
عوامل السلامة | ||||||||
| نظام إنذار ضد السرقة | ✓ | |||||||
| قفل الأبواب التلقائي حسب السرعة | ✓ | |||||||
| تنبيه ربط حزام أمان السائق | ✓ | |||||||
| توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | ✓ | |||||||
| نظام المساعدة على الفرملة (EBA/BA) | ✓ | |||||||
| نظام حماية المشاة غير النشط | ✓ | |||||||
| قفل أمان للأطفال | ✓ | |||||||
| تنبيه تجاوز السرعة | ✓ | |||||||
| الكبح النشط | ✓ | |||||||
الهيكل / التوجيه | ||||||||
| نوع نظام الدفع | الدفع الرباعي | |||||||
ناقل الحركة | ||||||||
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي | 10-speed Automatic | 10-speed Automatic | 10-speed Automatic | 10-speed Automatic | 10-speed Automatic | 10-speed Automatic | 10-speed Automatic |
نظام المعلومات والترفيه | ||||||||
| حجم شاشة اللمس | 14 | |||||||
| نظام التحكم الصوتي | ✓ | |||||||
| Cell phone mapping | ✓ | |||||||
| شاشة لمس | ✓ | |||||||
| وحدة الترفيه والمعلومات | Android LCD | |||||||
| أندرويد أوتو | ✓ | |||||||
| عدد السماعات | 14 |
تاندرا 1794 Edition
شيفروليه سيلفرادو HD
تاندرا 1794 Edition
جي أم سي LD سييرا
تاندرا 1794 Edition
شيفروليه سيلفرادو LD
تاندرا 1794 Edition
فورد رانجر
تاندرا 1794 Edition
فورد F150
Tundra SR
شيفروليه سيلفرادو HD