Loading...
جاري التحميل...
64 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | تيجوان 1.4 TSI Life113,000 د.إ | تيجوان تريند 1.4 لتر118,000 د.إ | تيجوان 1.4 TSI الاتجاه123,835 د.إ | تيجوان 2.0 TSI الأناقة125,000 د.إ | تيجوان 2.0 TSI R-Line128,000 د.إ | تيجوان Life 1.4L135,000 د.إ | تيجوان Life 2.0L150,000 د.إ | تيجوان Elegance 2.0L160,000 د.إ | تيجوان R-Line 2.0L170,000 د.إ | تيجوان 2.0 TSI الحياة218,200 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2021 1.4 TSI Life87,780 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2022 1.4 TSI Life87,780 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2021 1.4 TSI Trend87,780 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2022 1.4 TSI Trend87,780 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2018 1.4L S102,000 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2019 1.4L S101,745 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2017 1.4L STBD | فولكس فاجن تيغوان 2016 1.4L STBD | فولكس فاجن تيغوان 2015 1.4L STBD | فولكس فاجن تيغوان 2018 1.4L SE102,000 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2019 1.4L SE101,745 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2017 1.4L SETBD | فولكس فاجن تيغوان 2016 1.4L SETBD | فولكس فاجن تيغوان 2015 1.4L SETBD | فولكس فاجن تيغوان 2021 2.0 TSI Elegance87,780 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2022 2.0 TSI Elegance87,780 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2021 2.0 TSI Life87,780 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2022 2.0 TSI Life87,780 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2022 2.0 TSI R-Line87,780 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2021 2.0 TSI R-Line87,780 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2018 2.0L R-Line102,000 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2016 2.0L R-LineTBD | فولكس فاجن تيغوان 2015 2.0L R-LineTBD | فولكس فاجن تيغوان 2019 2.0L R-Line101,745 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2017 2.0L R-LineTBD | فولكس فاجن تيغوان 2013 2.0L R-LineTBD | فولكس فاجن تيغوان 2020 2.0L R-Line Black Edition120,900 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2016 2.0L STBD | فولكس فاجن تيغوان 2015 2.0L STBD | فولكس فاجن تيغوان 2013 2.0 WagonTBD | فولكس فاجن تيغوان 2020 2.0L SE120,900 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2018 2.0L SE102,000 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2016 2.0L SETBD | فولكس فاجن تيغوان 2015 2.0L SETBD | فولكس فاجن تيغوان 2019 2.0L SE101,745 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2017 2.0L SETBD | فولكس فاجن تيغوان 2013 2.0T WagonTBD | فولكس فاجن تيغوان 2020 2.0L SEL120,900 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2018 2.0L SEL102,000 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2016 2.0L SELTBD | فولكس فاجن تيغوان 2015 2.0L SELTBD | فولكس فاجن تيغوان 2019 2.0L SEL101,745 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2017 2.0L SELTBD | فولكس فاجن تيغوان 2013 2.0L SELTBD | فولكس فاجن تيغوان 2018 2.0L Sport102,000 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2020 2.0L Sport120,900 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2019 2.0L Sport101,745 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2017 2.0L SportTBD | فولكس فاجن تيغوان 2015 2.0L Track and StyleTBD | فولكس فاجن تيغوان 2016 2.0L Track and StyleTBD | فولكس فاجن تيغوان 2013 2.0L Track and StyleTBD | Tiguan 2025 Life135,000 د.إ | Tiguan 2025 Life Plus140,000 د.إ | Tiguan 2025 Elegance160,000 د.إ |
---|
64 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | تيجوان 1.4 TSI Life113,000 د.إ | تيجوان تريند 1.4 لتر118,000 د.إ | تيجوان 1.4 TSI الاتجاه123,835 د.إ | تيجوان 2.0 TSI الأناقة125,000 د.إ | تيجوان 2.0 TSI R-Line128,000 د.إ | تيجوان Life 1.4L135,000 د.إ | تيجوان Life 2.0L150,000 د.إ | تيجوان Elegance 2.0L160,000 د.إ | تيجوان R-Line 2.0L170,000 د.إ | تيجوان 2.0 TSI الحياة218,200 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2021 1.4 TSI Life87,780 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2022 1.4 TSI Life87,780 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2021 1.4 TSI Trend87,780 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2022 1.4 TSI Trend87,780 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2018 1.4L S102,000 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2019 1.4L S101,745 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2017 1.4L STBD | فولكس فاجن تيغوان 2016 1.4L STBD | فولكس فاجن تيغوان 2015 1.4L STBD | فولكس فاجن تيغوان 2018 1.4L SE102,000 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2019 1.4L SE101,745 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2017 1.4L SETBD | فولكس فاجن تيغوان 2016 1.4L SETBD | فولكس فاجن تيغوان 2015 1.4L SETBD | فولكس فاجن تيغوان 2021 2.0 TSI Elegance87,780 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2022 2.0 TSI Elegance87,780 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2021 2.0 TSI Life87,780 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2022 2.0 TSI Life87,780 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2022 2.0 TSI R-Line87,780 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2021 2.0 TSI R-Line87,780 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2018 2.0L R-Line102,000 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2016 2.0L R-LineTBD | فولكس فاجن تيغوان 2015 2.0L R-LineTBD | فولكس فاجن تيغوان 2019 2.0L R-Line101,745 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2017 2.0L R-LineTBD | فولكس فاجن تيغوان 2013 2.0L R-LineTBD | فولكس فاجن تيغوان 2020 2.0L R-Line Black Edition120,900 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2016 2.0L STBD | فولكس فاجن تيغوان 2015 2.0L STBD | فولكس فاجن تيغوان 2013 2.0 WagonTBD | فولكس فاجن تيغوان 2020 2.0L SE120,900 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2018 2.0L SE102,000 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2016 2.0L SETBD | فولكس فاجن تيغوان 2015 2.0L SETBD | فولكس فاجن تيغوان 2019 2.0L SE101,745 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2017 2.0L SETBD | فولكس فاجن تيغوان 2013 2.0T WagonTBD | فولكس فاجن تيغوان 2020 2.0L SEL120,900 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2018 2.0L SEL102,000 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2016 2.0L SELTBD | فولكس فاجن تيغوان 2015 2.0L SELTBD | فولكس فاجن تيغوان 2019 2.0L SEL101,745 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2017 2.0L SELTBD | فولكس فاجن تيغوان 2013 2.0L SELTBD | فولكس فاجن تيغوان 2018 2.0L Sport102,000 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2020 2.0L Sport120,900 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2019 2.0L Sport101,745 د.إ | فولكس فاجن تيغوان 2017 2.0L SportTBD | فولكس فاجن تيغوان 2015 2.0L Track and StyleTBD | فولكس فاجن تيغوان 2016 2.0L Track and StyleTBD | فولكس فاجن تيغوان 2013 2.0L Track and StyleTBD | Tiguan 2025 Life135,000 د.إ | Tiguan 2025 Life Plus140,000 د.إ | Tiguan 2025 Elegance160,000 د.إ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعة المحرك (لتر) | 1.4لتر | 1.4لتر | 1.4لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 1.4لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 1.4لتر | 1.4لتر | 1.4لتر | 1.4لتر | 1.4لتر | 1.4لتر | 1.4لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 1.4لتر | 1.4لتر | 1.4لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 1.4 | 1.4 | 2.0 |
نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين |
القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 150 BHP | 150 BHP | 150 BHP | 180 BHP | 220 BHP | 150 BHP | 180 BHP | 180 BHP | 220 BHP | 180 BHP | 150 BHP | 150 BHP | 150 BHP | 150 BHP | 150 BHP | 150 BHP | 150 BHP | 148 BHP | 148 BHP | 150 BHP | 150 BHP | 150 BHP | 148 BHP | 148 BHP | 180 BHP | 180 BHP | 180 BHP | 180 BHP | 220 BHP | 220 BHP | 220 BHP | 200 BHP | 200 BHP | 220 BHP | 220 BHP | 200 BHP | 220 BHP | 170 BHP | 170 BHP | 170 BHP | 180 BHP | 180 BHP | 200 BHP | 200 BHP | 180 BHP | 180 BHP | 200 BHP | 180 BHP | 180 BHP | 200 BHP | 200 BHP | 180 BHP | 180 BHP | 200 BHP | 220 BHP | 220 BHP | 220 BHP | 180 BHP | 200 BHP | 200 BHP | 200 BHP | 150 | 150 | 200 |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 250نانومتر | 250نانومتر | 250نانومتر | 320نانومتر | 350نانومتر | 250نانومتر | 320نانومتر | 320نانومتر | 350نانومتر | 320نانومتر | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | 240 | 240 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 280 | 280 | 280 | 350 | 240 | 240 | 280 | 320 | 320 | 280 | 280 | 320 | 320 | 280 | 320 | 320 | 280 | 280 | 320 | 320 | 280 | 350 | 350 | 350 | 320 | 280 | 280 | 280 | 250نانومتر | 250نانومتر | 320نانومتر | |||
تكوين الأسطوانات | في الخط | في الخط | في الخط | في الخط | في الخط | في الخط | في الخط | في الخط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعة المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5 | 5 | 5 |
الطول (مم) | 4486مم | 4509مم | 4486مم | 4486مم | 4486مم | 4509مم | 4509مم | 4509مم | 4509مم | 4486مم | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 4432 | 4432 | 4486 | 4486 | 4486 | 4432 | 4432 | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 4432 | 4432 | 4486 | 4486 | 4430 | 4486 | 4432 | 4432 | 4430 | 4486 | 4486 | 4432 | 4432 | 4486 | 4486 | 4430 | 4486 | 4486 | 4432 | 4432 | 4486 | 4486 | 4430 | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 4432 | 4432 | 4430 | 4539 | 4539 | 4539 |
العرض (مم) | 1839مم | 1839مم | 1839مم | 1839مم | 1839مم | 1839مم | 1839مم | 1839مم | 1839مم | 1839مم | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1809 | 1809 | 1839 | 1839 | 1839 | 1809 | 1809 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1809 | 1809 | 1839 | 1839 | 1800 | 1839 | 1809 | 1809 | 1800 | 1839 | 1839 | 1809 | 1809 | 1839 | 1839 | 1800 | 1839 | 1839 | 1809 | 1809 | 1839 | 1839 | 1800 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1809 | 1809 | 1800 | 1842 | 1842 | 1842 |
الارتفاع (مم) | 1632مم | 1684مم | 1632مم | 1646مم | 1646مم | 1684مم | 1684مم | 1684مم | 1684مم | 1646مم | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1686 | 1686 | 1632 | 1632 | 1632 | 1686 | 1686 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1686 | 1686 | 1646 | 1646 | 1660 | 1646 | 1686 | 1686 | 1660 | 1646 | 1646 | 1686 | 1686 | 1646 | 1646 | 1660 | 1646 | 1646 | 1686 | 1686 | 1646 | 1646 | 1660 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1686 | 1686 | 1660 | 1662 | 1662 | 1662 |
قاعدة العجلات | 2681مم | 2681مم | 2681مم | 2681مم | 2681مم | 2681مم | 2681مم | 2681مم | 2681مم | 2681مم | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2604 | 2604 | 2681 | 2681 | 2681 | 2604 | 2604 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2604 | 2604 | 2681 | 2681 | 2600 | 2681 | 2604 | 2604 | 2600 | 2681 | 2681 | 2604 | 2604 | 2681 | 2681 | 2600 | 2681 | 2681 | 2604 | 2604 | 2681 | 2681 | 2600 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2604 | 2604 | 2600 | 2681 | 2681 | 2681 |
سعة الصندوق | 810لتر | 810لتر | 810لتر | 810لتر | 810لتر | 810لتر | 810لتر | 810لتر | 810لتر | 810لتر | 810 | 810 | 810 | 810 | 615 | 615 | 615 | 471 | 471 | 615 | 615 | 615 | 471 | 471 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 615 | 471 | 471 | 615 | 615 | 674 | 615 | 471 | 471 | 674 | 615 | 615 | 471 | 471 | 615 | 615 | 674 | 615 | 615 | 471 | 471 | 615 | 615 | 674 | 615 | 615 | 615 | 615 | 471 | 471 | 674 | 652 | 652 | 652 |
عدد الأبواب | 5أبواب | 5أبواب | 5أبواب | 5أبواب | 5أبواب | 5أبواب | 5أبواب | 5أبواب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخلوص الأرضي | 200متر | 200متر | 200متر | 200متر | 200متر | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاس الجنط | 17 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات السيارة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع السيارة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المحرك/الموتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 215كم/ساعة | 200كم/ساعة | 215كم/ساعة | 220كم/ساعة | 220كم/ساعة | 200كم/ساعة | 200كم/ساعة | 200كم/ساعة | 200كم/ساعة | 220كم/ساعة | 215 | 215 | 215 | 215 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 | 220 | 220 | 210 | 220 | 210 | 210 | 201 | 208 | 208 | 210 | 210 | 208 | 208 | 210 | 208 | 208 | 210 | 210 | 208 | 208 | 210 | 220 | 220 | 220 | 208 | 210 | 210 | 210 | 200كم/ساعة | 200كم/ساعة | 200كم/ساعة |
عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
سعة المحرك (الأسطوانات) | 1397 cc | 1397 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1397 cc | 1397 cc | 1998 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المواصفات الإقليمية | European | European | European | European | European | European | European | European | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كفاءة استهلاك الوقود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 14.9كم/ لتر | 13كم/ لتر | 14.9كم/ لتر | 12.8كم/ لتر | 13كم/ لتر | 11كم/ لتر | 11كم/ لتر | 10كم/ لتر | 12.8كم/ لتر | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.4 | 15.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.4 | 15.4 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.8 | 10.1 | 10.1 | 11.2 | 13.5 | 13.5 | 11.1 | 11.1 | 13.5 | 13.5 | 11.1 | 13.5 | 13.5 | 11.1 | 11.1 | 13.5 | 13.5 | 11.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.5 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 13كم/ لتر | 13كم/ لتر | 11كم/ لتر | ||||||
سعة خزان الوقود (لتر) | 58لتر | 58لتر | 58لتر | 60لتر | 60لتر | 60لتر | 60لتر | 60لتر | 60لتر | 60لتر | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 64 | 64 | 58 | 58 | 58 | 64 | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 64 | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 64 | 64 | 60 | 60 | 64 | 64 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 64 | 64 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 64 | 64 | 58 | 58 | 58 |
معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 14.9كم/ لتر | 13كم/ لتر | 14.9كم/ لتر | 12.8كم/ لتر | 13كم/ لتر | 11كم/ لتر | 11كم/ لتر | 10كم/ لتر | 12.8كم/ لتر | 13كم/ لتر | 13كم/ لتر | 11كم/ لتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التصميم الخارجي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوافذ كهربائية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جناح خلفي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرايا جانبية بإشارات انعطاف | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حامل أمتعة على السقف | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرايا جانبية كهربائية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
مصباح الفرامل العلوي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
نوع المصابيح الأمامية | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرآة خلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
فتحة سقف بانورامية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مسّاحات تعمل بحساس المطر | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptive high and low beam | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصباح ضباب خلفي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
لون الشبكة الأمامية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أضواء فرامل متكيفة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حاجز الرياح | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جنوط ألمنيوم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
نظام عادم رياضي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عتبات جانبية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماسحة الزجاج الخلفي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ستائر خلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واقي طين – أمامي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أضواء خلفية LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصابيح ضباب LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقابض أبواب مضيئة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
