Loading...
جاري التحميل...
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | SU7 RWD110,454 د.إ | SU7 Max AWD153,428 د.إ |
|---|
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | SU7 RWD110,454 د.إ | SU7 Max AWD153,428 د.إ |
|---|---|---|
المحرك | ||
| نوع الوقود | كهربائي | كهربائي |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 295 BHP | 673 BHP |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 400نانومتر | 838نانومتر |
الأبعاد | ||
| سعة المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
| عدد الأبواب | 4أبواب | 4أبواب |
| الطول (مم) | 4997مم | 4997مم |
| العرض (مم) | 1963مم | 1963مم |
| الارتفاع (مم) | 1455مم | 1455مم |
| قاعدة العجلات | 3000مم | 3000مم |
| سعة الصندوق | 517لتر | 517لتر |
معلومات السيارة | ||
| نوع السيارة | ||
المحرك | ||
| وقت الشحن | 10 | 8.5 |
| نوع البطارية | options.Lithium | options.Lithium |
المحرك/الموتور | ||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 220كم/ساعة | 300كم/ساعة |
| المواصفات الإقليمية | Chinese | Chinese |
الاتصال الذكي | ||
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ |
| اختيار وضع القيادة | ✓ | ✓ |
| Navigation system | ✓ | ✓ |
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | ✓ |
التصميم الخارجي | ||
| جناح خلفي | ✓ | ✓ |
| مرايا جانبية بإشارات انعطاف | ✓ | ✓ |
| مسّاحات تعمل بحساس المطر | ✓ | ✓ |
| نوافذ كهربائية | ✓ | ✓ |
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | ✓ |
| مصباح الفرامل العلوي | ✓ | ✓ |
| نوع المصابيح الأمامية | LED | LED |
| مصباح ضباب خلفي | ✓ | ✓ |
| مرآة خلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✓ | ✓ |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | ✓ |
| Adaptive high and low beam | ✓ | ✓ |
الداخلية | ||
| مقاعد بنظام تدفئة | ✓ | ✓ |
| مقاعد بنظام تهوية | ✓ | ✓ |
| الكاميرا الأمامية | ✓ | ✓ |
| Interior central locking | ✓ | ✓ |
| خامة المقاعد | Leather | Leather |
| نوع الساعة | Digital | Digital |
| Temperature zone control | Dual Zone | Dual Zone |
| إضاءة درج التابلوه | ✓ | ✓ |
| درج التابلوه | ✓ | ✓ |
| مسند أسفل الظهر لمقعد السائق | ✓ | ✓ |
| Wireless cell phone charging | ✓ | ✓ |
| مقعد خلفي قابل للطي | ✓ | ✓ |
| مسند رأس خلفي | ✓ | ✓ |
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | ✓ |
| إضاءة مساحة التحميل | ✓ | ✓ |
| أزرار تحكم على عجلة القيادة | ✓ | ✓ |
| فرامل يد | كهربائي | كهربائي |
| منفذ طاقة أمامي | ✓ | ✓ |
| In-car vanity mirror | ✓ | ✓ |
| نوع المقاعد | Bucket | Bucket |
الراحة | ||
| Electronic engine immobilizer | ✓ | ✓ |
| باب خلفي كهربائي | ✓ | ✓ |
| أقفال كهربائية | ✓ | ✓ |
| 360 Degree camera | ✓ | ✓ |
| مانع الضباب الخلفي | ✓ | ✓ |
| منفذ طاقة خلفي | ✓ | ✓ |
| مرايا جانبية مدفأة | ✓ | ✓ |
| حساس ركن خلفي | ✓ | ✓ |
| حساس ركن أمامي | ✓ | ✓ |
| تشغيل بدون مفتاح | ✓ | ✓ |
| سخّان | ✓ | ✓ |
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ |
| تنبيه تشغيل المصابيح الأمامية | ✓ | ✓ |
| أنواع المفاتيح عن بُعد | Smart Entry | Smart Entry |
| باب خلفي كهربائي بحساس | ✓ | ✓ |
| ضبط عجلة القيادة | ✓ | ✓ |
عوامل السلامة | ||
| نظام إنذار ضد السرقة | ✓ | ✓ |
| قفل الأبواب التلقائي حسب السرعة | ✓ | ✓ |
| تنبيه ربط حزام أمان السائق | ✓ | ✓ |
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ |
| توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | ✓ | ✓ |
| نظام المساعدة على الفرملة (EBA/BA) | ✓ | ✓ |
| نظام حماية المشاة غير النشط | ✓ | ✓ |
| قفل أمان للأطفال | ✓ | ✓ |
| تنبيه تجاوز السرعة | ✓ | ✓ |
| الكبح النشط | ✓ | ✓ |
الهيكل / التوجيه | ||
| نوع نظام الدفع | الدفع الخلفي | الدفع الكلي |
نظام المعلومات والترفيه | ||
| حجم شاشة اللمس | 16.1 | 16.1 |
| نظام التحكم الصوتي | ✓ | ✓ |
| Cell phone mapping | ✓ | ✓ |
| شاشة لمس | ✓ | ✓ |
| وحدة الترفيه والمعلومات | Android LCD | Android LCD |
| أندرويد أوتو | ✓ | ✓ |
| عدد السماعات | 12 | 12 |
SU7 RWD
شيفروليه ماليبو
SU7 RWD
كيا K8
SU7 RWD
جي أي سي EMPOW R
SU7 RWD
شيفروليه إمبالا
SU7 RWD
هيونداي سوناتا
SU7 Max AWD
شيفروليه ماليبو