Loading...
Loading...
10 Cars Hide common specs | DENALIAED 375,000 | AT4 ULTIMATEAED 330,800 | AT4AED 323,000 | ELEVATIONAED 269,000 | Yukon 5.3 V8 SLT (AWD)AED 278,000 | GMC Yukon 2024 5.3 V8 AT4 (AWD) AED 300,000 | GMC Yukon 2024 5.3 V8 SLT (AWD) AED 291,000 | Yukon 5.3 V8 AT4 (AWD)AED 305,000 | Yukon 5.3 V8 SLE (2WD)AED 245,000 | GMC Yukon 2023 5.3 V8 AT4 (AWD) AED 299,000 |
|---|
10 Cars Hide common specs | DENALIAED 375,000 | AT4 ULTIMATEAED 330,800 | AT4AED 323,000 | ELEVATIONAED 269,000 | Yukon 5.3 V8 SLT (AWD)AED 278,000 | GMC Yukon 2024 5.3 V8 AT4 (AWD) AED 300,000 | GMC Yukon 2024 5.3 V8 SLT (AWD) AED 291,000 | Yukon 5.3 V8 AT4 (AWD)AED 305,000 | Yukon 5.3 V8 SLE (2WD)AED 245,000 | GMC Yukon 2023 5.3 V8 AT4 (AWD) AED 299,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine | ||||||||||
| Cylinder Configuration | V | V | V | V | ||||||
| Engine capacity(L) | 6.2L | 6.2L | 5.3L | 5.3L | 5.3 L | 5.3 L | 5.3 L | 5.3 L | 5.3 L | 5.3 L |
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Engine type | ECOTEC3 V8 | ECOTEC3 V8 | ECOTEC3 V8 | ECOTEC3 V8 | ||||||
| Horsepower (BHP) | 420 HP | 420 HP | 355HP | 355HP | 355 BHP | 355 BHP | 355 BHP | 355 BHP | 355 BHP | 355 BHP |
| Torque (N-m) | 624 NM | 624 NM | 518 NM | 518 NM | 520 Nm | 520 | 520 | 520 Nm | 520 Nm | 520 |
Dimensions | ||||||||||
| Seating Capacity | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 Seater | 7 Seater | 7 Seater | 7 Seater | 7 Seater | 7 Seater |
| Rim Size | 20" | 20" | 20" | 20" | ||||||
| Length | 5334 mm | 5334 | 5334 | 5334 mm | 5334 mm | 5334 | ||||
| Width | 2057 mm | 2057 | 2057 | 2057 mm | 2057 mm | 2057 | ||||
| Height | 1943 mm | 1943 | 1943 | 1943 mm | 1943 mm | 1943 | ||||
| Wheelbase | 3071 mm | 3071 | 3071 | 3071 mm | 3071 mm | 3071 | ||||
Car Information | ||||||||||
| Vehicle Type | ||||||||||
Fuel Economy | ||||||||||
| Fuel Economy (Km/L) | ||||||||||
Technologies | ||||||||||
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Adaptive Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Parallel Parking Assist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Cruise Control Switch on Steering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| HUD/Head Up Display | ✓ | ✓ | ||||||||
| Lock and Unlock Sensing Auto Electric Folding Mirror | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Tire Pressure Monitoring Display | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Power Steering | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Multi Terrain Select | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Variable Cylinder Management (VCM) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Hill Assist (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Exterior | ||||||||||
| Power Folding Mirror | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | ||||||
| Wheels - Alloy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Towing Hook | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Side Step | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Panoramic Sunroof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| LED Taillights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| LED Headlights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| LED Fog Lights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Electric Sunroof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Adaptive High and Low Beam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Front Bumper - Normal | STANDARD LOW BUMPER | HIGH APPROACH ANGLE BUMPER | HIGH APPROACH ANGLE BUMPER | |||||||
| Chrome Door Handles | ✓ | ✓ | ||||||||
| Single Exhaust Tip | ✓ | |||||||||
| Power Windows | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Power Mirrors | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Rear Fog Lamp | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Front Fog lights | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Daytime Running Lights | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Auto Headlamps | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Wind Blocker | ✓ | |||||||||
| Chrome Exhaust Pipes | ✓ | |||||||||
Interior | ||||||||||
| Heated Steering Wheel | ✓ | ✓ | ||||||||
| Seat Adjustment - Electric | Front Row Seats | Front Row Seats | Front Row Seats | Front Row Seats | ||||||
| 540 Camera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Heated Seats | Front and Back Row Seats | Front and Back Row Seats | Front and Back Row Seats | Front and Back Row Seats | ||||||
| Ventilated Seats | Front Row Seats | Front Row Seats | Front Row Seats | |||||||
| Seat Massage | Front Row Seats | Front Row Seats | ||||||||
| Seat Memory | Driver Seat | Driver Seat | Driver Seat | Driver Seat | ||||||
| Lumbar Support - Electric | Front Row Seats | Front Row Seats | Front Row Seats | Front Row Seats | ||||||
| Leather Seats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Foldable Rear Seats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Driver Seat Lumbar Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Wireless Cell Phone Charging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Rear AC Vents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Steering Switches | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 3rd Row AC Vents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Steering Wheel Memory | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Interior central locking | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Automatic AC | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Center Arm Rest | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Power Windows - Front and Rear | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Foldable Rear Seats with 60:40 Split | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Multi info | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Acoustic Hood | ✓ | |||||||||
Comfort | ||||||||||
| Power Tailgate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Parking sensor rear | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Parking sensor front | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Rear Camera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Electronic engine immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 360 Degree camera | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Push Button Start | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Keyless Entry | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Steering Adjustment | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Safety | ||||||||||
| Front Cross Traffic Alert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Rear Cross Traffic Alert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Collision Detection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Passive Pedestrian Protection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Lane Departure Warning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Lane Keeping Assist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Anti-Theft Alarm System | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Parking Sensors - Front and Rear | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Child Seat Interface (ISOFIX) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Active braking | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Door Reflectors | ✓ | |||||||||
| Pedestrian airbag | ✓ | |||||||||
| First Aid Kit | ✓ | |||||||||
| Fire Extinguisher | ✓ | |||||||||
Chassis & Steering | ||||||||||
| Air Suspension | MAGNETIC RIDE CONTROL SUSPENSION | MAGNETIC RIDE CONTROL SUSPENSION | MAGNETIC RIDE CONTROL SUSPENSION | PREMIUM SMOOTH RIDE SUSPENSION | ||||||
| Adaptive Suspension Package | AIR RIDE ADAPTIVE SUSPENSION | AIR RIDE ADAPTIVE SUSPENSION | AIR RIDE ADAPTIVE SUSPENSION | |||||||
| Drive Type | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | ||||
Transmission | ||||||||||
| Torsen Limited Slip Differential | MECHANICAL | MECHANICAL | MECHANICAL | MECHANICAL | ||||||
| Transmission type | 10 SPEED AUTOMATIC | 10 SPEED AUTOMATIC | 10 SPEED AUTOMATIC | 10 SPEED AUTOMATIC | Automatic | Automatic | Automatic | |||
| Differential Lock | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Infotainment | ||||||||||
| Passenger Entertainment Screen | ✓ | |||||||||
| Touchscreen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Rear Seat Entertainment System | ✓ | |||||||||
| Multi Information Display | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Infotainment Head Unit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Rear Screen | ✓ | ✓ | ||||||||
| Number Of Speakers | 14 | 14 | 10 | 10 | ||||||
| Premium Brand Audio System | BOSE | BOSE | AMPLIFIER | AMPLIFIER | ||||||
| USB | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| MP3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| AUX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| HDMI | ✓ | |||||||||
Engine / Motor | ||||||||||
| No. of Cylinders | 8 | 8 | 8 | |||||||
Wheels/brakes | ||||||||||
| Front Brakes - Ventilated Discs | ✓ | |||||||||
| Aluminum Wheels | ✓ |
DENALI
Kia Sportage L
DENALI
Geely GX3 PRO
DENALI
Infiniti QX50
DENALI
Toyota Land Cruiser
DENALI
Hyundai Creta
AT4 ULTIMATE
Kia Sportage L
