Loading...
Loading...
8 Cars Hide common specs | TravellerAED 150,000 | Peugeot Traveller 2024 L3 VIP AED 144,900 | Traveller L3 VIPAED 144,900 | Peugeot Traveller 2023 L3 VIP AED 144,900 | Peugeot Traveller 2022 L3 VIPAED 159,900 | Peugeot Traveller 2021 L3 VIPAED 139,900 | Peugeot Traveller 2019 L3 BusinessAED 79,900 | Peugeot Traveller 2019 L3 VIPAED 119,900 |
|---|
8 Cars Hide common specs | TravellerAED 150,000 | Peugeot Traveller 2024 L3 VIP AED 144,900 | Traveller L3 VIPAED 144,900 | Peugeot Traveller 2023 L3 VIP AED 144,900 | Peugeot Traveller 2022 L3 VIPAED 159,900 | Peugeot Traveller 2021 L3 VIPAED 139,900 | Peugeot Traveller 2019 L3 BusinessAED 79,900 | Peugeot Traveller 2019 L3 VIPAED 119,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine | ||||||||
| Engine capacity(L) | 1.5 | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L |
| Fuel Type | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Horsepower (BHP) | 120 | 180 BHP | 180 BHP | 180 BHP | 180 BHP | 180 BHP | 180 BHP | 180 BHP |
| power (kW) | 88 | |||||||
| Maximum power speed (rpm) | 3500 | |||||||
| Torque (N-m) | 300 | 400 | 400 Nm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Max. torque speed (rpm) | 1750 | |||||||
Dimensions | ||||||||
| Seating Capacity | 7 | 8 Seater | 8 Seater | 8 Seater | 8 Seater | 8 Seater | 8 Seater | 8 Seater |
| Length | 5300 | 5309 | 5309 mm | 5309 | 5309 | 5309 | 5309 | 5309 |
| Width | 1920 | 2204 | 2204 mm | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 |
| Height | 1890 | 1890 | 1890 mm | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Trunk Capacity | 6000 | 1700 | options.1,700 L | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Wheelbase | 3275 | 3275 mm | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | |
Car Information | ||||||||
| Vehicle Type | ||||||||
| 0-100km/h acceleration time(s) | 13.5 | 8.8 | 8.8 | |||||
| Maximum power (kW) | 88 | |||||||
| Maximum torque (N-m) | 300 | |||||||
Fuel Economy | ||||||||
| Fuel Economy (Km/L) | 13.3 | 13.3 Km/L | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |
| Fuel Tank Capacity | 69 | 69 L | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| Fuel Average City | 13.3 Km/L | |||||||
Technologies | ||||||||
| Adaptive Cruise Control | ✓ | |||||||
| Cruise Control Switch on Steering | ✓ | |||||||
| Automatic Parking | ✓ | |||||||
| Cruise Control | ✓ | |||||||
| Remote Start | ✓ | |||||||
| Apps | ✓ | |||||||
| Navigation System | ✓ | |||||||
| Power Steering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Exterior | ||||||||
| Panoramic Sunroof | ✓ | |||||||
| LED Taillights | ✓ | |||||||
| LED Headlights | ✓ | |||||||
| LED Fog Lights | ✓ | |||||||
| Rear Fog Lamp | ✓ | |||||||
| Front Fog lights | ✓ | |||||||
| Power Sliding Doors | ✓ | |||||||
| Daytime Running Lights | ✓ | |||||||
| Cornering Lights | ✓ | |||||||
| Xenon Headlamps | ✓ | |||||||
| Auto Headlamps | ✓ | |||||||
| Wheels - Alloy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Interior | ||||||||
| Ventilated Seats | ||||||||
| Rear Seat Table | ✓ | |||||||
| Instrument Cluster | √ | |||||||
| Odometer | ✓ | |||||||
| Air Conditioner (AC) | ✓ | |||||||
| Rear Folding Seat | ✓ | |||||||
| Steering Switches | ✓ | |||||||
| Handbrake | ✓ | |||||||
| Tachometer | √ | |||||||
| Interior central locking | ✓ | ✓ | ||||||
| Leather Seats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Leather Steering Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Foldable Rear Seats with 60:40 Split | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Interior Central Locking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Comfort | ||||||||
| Audio Controls on Steering Wheel | ✓ | |||||||
| 360 Degree Camera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Rear AC Controls | √ | |||||||
| Seats - Comfort | ||||||||
| Parking sensor rear | ✓ | ✓ | ||||||
| Parking sensor front | ✓ | ✓ | ||||||
| Electronic engine immobilizer | ✓ | ✓ | ||||||
| 360 Degree camera | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Electronic Engine Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Safety | ||||||||
| Collision Safety Door Latch Open System | ✓ | |||||||
| Collision Safety Cut-Out | ✓ | |||||||
| Lane Following Assist | ✓ | |||||||
| Driving Recorder | ✓ | |||||||
| Collision Detection | √ | |||||||
| Blind Spot Warning | √ | |||||||
| ABS | √ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Active braking | √ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lane Departure Warning | √ | |||||||
| Lane Keeping Assist | √ | |||||||
| Anti-Theft Alarm System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Spare Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Parking Sensors - Front and Rear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Transmission | ||||||||
| Transmission type | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | |
Infotainment | ||||||||
| USB | ✓ | |||||||
| Multi Information Display | ✓ | |||||||
| Infotainment Head Unit | ✓ | |||||||
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Android Auto | ✓ | |||||||
| Apple CarPlay | ✓ | |||||||
| AUX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CD Player | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Engine / Motor | ||||||||
| No. of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Traveller
Peugeot Partner
Traveller
Ford Transit
Traveller
Opel Vivaro
Traveller
Peugeot Expert
Traveller
Peugeot Boxer
Peugeot Traveller 2024 L3 VIP
Peugeot Partner
