مقارنة تويوتا VX2 4X4 و Huge E2 في

تويوتا | تويوتا VX2 4X4
175,763 د.إ
VS

دونج فينج | Huge E2
99,900 د.إ
VS
VS
مقارنات المواصفات
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | تويوتا VX2 4X4175,763 د.إ | Huge E299,900 د.إ |
---|
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | تويوتا VX2 4X4175,763 د.إ | Huge E299,900 د.إ |
---|---|---|
المحرك | ||
سعة المحرك (لتر) | 4.0لتر | 1.5 |
نوع الوقود | بنزين | هجين |
القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 235 | 201 |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 376 | |
درجة الوقود | 95 | |
الأبعاد | ||
سعة المقاعد | 7مقاعد | 5 |
مقاس الجنط | 18 | |
عدد الأبواب | 4 | |
الطول (مم) | 4795 | |
العرض (مم) | 1855 | |
الارتفاع (مم) | 1835 | |
معلومات السيارة | ||
نوع السيارة | ||
كفاءة استهلاك الوقود | ||
كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 9.6 | 14.3 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 80 | |
الاتصال الذكي | ||
نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✔ | |
مثبت سرعة | ✔ | |
مرايا قابلة للطي كهربائيًا | ✔ | |
نظام الملاحة | ✔ | |
مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✔ | |
التصميم الخارجي | ||
عتبات جانبية | ✔ | |
الجناح الخلفي | ✔ | |
مرايا جانبية كهربائية | ✔ | |
نوع المصابيح الأمامية | LED | |
أضواء قيادة نهارية | ✔ | |
مصابيح أمامية متكيفة | ✔ | |
مقابض أبواب مطلية بالكروم | ✔ | |
الداخلية | ||
تعديل المقاعد كهربائيًا | المقاعد الأمامية | |
مقاعد بنظام تهوية | المقاعد الأمامية | |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✔ | |
الكاميرا الأمامية | ✔ | |
خامة المقاعد | Leather | |
مكيف هواء أوتوماتيكي | ✔ | |
ناقل حركة مغطى بالجلد | ✔ | |
عجلة قيادة جلدية | ✔ | |
التحكم في مناطق درجة الحرارة | ✔ | |
راديو | ✔ | |
مكيف الهواء | ✔ | |
شحن لاسلكي للهاتف المحمول | ✔ | |
فتحات تكييف خلفية | ✔ | |
إضاءة محيطية داخلية | ✔ | |
منفذ طاقة 12 فولت | ✔ | |
الراحة | ||
باب خلفي كهربائي | ✔ | |
كاميرا 360 درجة | ✔ | |
ثلاجة داخل السيارة | ✔ | |
خاصية التشغيل بضغطة واحدة | ✔ | |
الدخول بدون مفتاح | ✔ | |
إضاءة ترحيبية | ✔ | |
تشغيل بدون مفتاح | ✔ | |
كاميرا خلفية | ✔ | |
عوامل السلامة | ||
عدد الوسادات الهوائية | Driver & Front Passenger + Driver Knee | |
تحذير النقطة العمياء | ✔ | |
مرايا جانبية بإشارات انعطاف مدمجة | ✔ | |
حساسات الركن – أمامية وخلفية | ✔ | |
نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✔ | |
العجلات / المكابح | ||
مقاس الإطارات الأمامية | 265/60 R18 | |
مقاس الإطار الخلفي | 265/60 R18 | |
الهيكل / التوجيه | ||
وضع الدفع الرباعي | Part Time 4WD with Transfer Case (HI/LOW) | |
نوع نظام الدفع | دفع الرباعي | |
ناقل الحركة | ||
مبدلات السرعة خلف عجلة القيادة | ✔ | |
قفل تفاضلي | ✔ | |
نوع ناقل الحركة | 6-Speed Automatic Transmission | AT |
نظام المعلومات والترفيه | ||
حجم شاشة اللمس | 8 | |
ميزة عرض شاشة الهاتف (Phone Mirroring) | ✔ | |
منفذ USB | ✔ | |
وحدة الترفيه والمعلومات | ✔ | |
بلوتوث | ✔ | |
أبل كاربلاي | ✔ | |
عدد السماعات | 6 |
مقارنات السيارات الشائعة

شيفروليه | تاهو LS
VS

كاديلاك | إسكالاد 6.2L الرفاهية
VS

هوندا | سيفيك 1.5T الرياضة
VS

تويوتا | يارس 1.5L E
VS

هوندا | Accord HEV EXL
VS

تويوتا | كامري 2.5L Limited HEV (215 حصان)
VS

نيسان | إكس تريل S 2WD (5 مقاعد)
VS

هوندا | بايلوت 3.5L EXL
VS

هافال | H9 كرامة سوبر
VS

تانك | تانك 700 Hi4-T
VS

شيفروليه | تاهو LS
VS

كاديلاك | إسكالاد 6.2L الرفاهية
VS

هوندا | سيفيك 1.5T الرياضة
VS

تويوتا | يارس 1.5L E
VS

هوندا | Accord HEV EXL
VS

تويوتا | كامري 2.5L Limited HEV (215 حصان)
VS

نيسان | إكس تريل S 2WD (5 مقاعد)
VS

هوندا | بايلوت 3.5L EXL
VS

هافال | H9 كرامة سوبر
VS

تانك | تانك 700 Hi4-T
VS